| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2207510 |  |  | Kalendis Nov. |   | Vendredi | 01 novembre 1331 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2207511 |  |  | IV Non. Nov. |   | Samedi | 02 novembre 1331 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2207512 |  |  | III Non. Nov. |   | Dimanche | 03 novembre 1331 |  | 24ème ap. Pentecôte St Guénal
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2207513 |  |  | Prid. Non. Nov. |   | Lundi | 04 novembre 1331 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2207514 |  |  | Nonis Nov. |   | Mardi | 05 novembre 1331 |  | St Ké-Collédoc |  |  |  |  | 
| 06 | 2207515 |  |  | VIII Id. Nov. |   | Mercredi | 06 novembre 1331 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2207516 |  |  | VII Id. Nov. |   | Jeudi | 07 novembre 1331 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2207517 |  |  | VI Id. Nov. |   | Vendredi | 08 novembre 1331 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2207518 |  |  | V Id. Nov. |   | Samedi | 09 novembre 1331 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2207519 |  |  | IV Id. Nov. |   | Dimanche | 10 novembre 1331 |  | 25ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 11 | 2207520 |  |  | III Id. Nov. |   | Lundi | 11 novembre 1331 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2207521 |  |  | Prid. Id. Nov. |   | Mardi | 12 novembre 1331 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2207522 |  |  | Idibus Nov. |   | Mercredi | 13 novembre 1331 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2207523 |  |  | XVIII Kal. Dec. |   | Jeudi | 14 novembre 1331 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2207524 |  |  | XVII Kal. Dec. |   | Vendredi | 15 novembre 1331 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2207525 |  |  | XVI Kal. Dec. |   | Samedi | 16 novembre 1331 |  | St Gobrien |  |  |  |  | 
| 17 | 2207526 |  |  | XV Kal. Dec. |   | Dimanche | 17 novembre 1331 |  | 26ème ap. Pentecôte St Grégoire le Thaumaturge
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2207527 |  |  | XIV Kal. Dec. |   | Lundi | 18 novembre 1331 |  | St Maudez St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2207528 |  |  | XIII Kal. Dec. |   | Mardi | 19 novembre 1331 |  | Ste Élisabeth de Hongrie |  |  |  |  | 
| 20 | 2207529 |  |  | XII Kal. Dec. |   | Mercredi | 20 novembre 1331 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2207530 |  |  | XI Kal. Dec. |   | Jeudi | 21 novembre 1331 |  | St Colomban |  |  |  |  | 
| 22 | 2207531 |  |  | X Kal. Dec. |   | Vendredi | 22 novembre 1331 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2207532 |  |  | IX Kal. Dec. |   | Samedi | 23 novembre 1331 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2207533 |  |  | VIII Kal. Dec. |   | Dimanche | 24 novembre 1331 |  | 27ème ap. Pentecôte St Chrysogone
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2207534 |  |  | VII Kal. Dec. |   | Lundi | 25 novembre 1331 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2207535 |  |  | VI Kal. Dec. |   | Mardi | 26 novembre 1331 |  | St Pierre d'Alexandrie |  |  |  |  | 
| 27 | 2207536 |  |  | V Kal. Dec. |   | Mercredi | 27 novembre 1331 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2207537 |  |  | IV Kal. Dec. |   | Jeudi | 28 novembre 1331 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2207538 |  |  | III Kal. Dec. |   | Vendredi | 29 novembre 1331 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2207539 |  |  | Prid. Kal. Dec. |   | Samedi | 30 novembre 1331 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |