| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2221390 |  |  | Kalendis Nov. |   | Jeudi | 01 novembre 1369 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2221391 |  |  | IV Non. Nov. |   | Vendredi | 02 novembre 1369 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2221392 |  |  | III Non. Nov. |   | Samedi | 03 novembre 1369 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2221393 |  |  | Prid. Non. Nov. |   | Dimanche | 04 novembre 1369 |  | 24ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 05 | 2221394 |  |  | Nonis Nov. |   | Lundi | 05 novembre 1369 |  | St Ké-Collédoc |  |  |  |  | 
| 06 | 2221395 |  |  | VIII Id. Nov. |   | Mardi | 06 novembre 1369 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2221396 |  |  | VII Id. Nov. |   | Mercredi | 07 novembre 1369 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2221397 |  |  | VI Id. Nov. |   | Jeudi | 08 novembre 1369 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2221398 |  |  | V Id. Nov. |   | Vendredi | 09 novembre 1369 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2221399 |  |  | IV Id. Nov. |   | Samedi | 10 novembre 1369 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2221400 |  |  | III Id. Nov. |   | Dimanche | 11 novembre 1369 |  | 25ème ap. Pentecôte St Martin de Tours
 |  |  |  |  | 
| 12 | 2221401 |  |  | Prid. Id. Nov. |   | Lundi | 12 novembre 1369 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2221402 |  |  | Idibus Nov. |   | Mardi | 13 novembre 1369 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2221403 |  |  | XVIII Kal. Dec. |   | Mercredi | 14 novembre 1369 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2221404 |  |  | XVII Kal. Dec. |   | Jeudi | 15 novembre 1369 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2221405 |  |  | XVI Kal. Dec. |   | Vendredi | 16 novembre 1369 |  | St Gobrien |  |  |  |  | 
| 17 | 2221406 |  |  | XV Kal. Dec. |   | Samedi | 17 novembre 1369 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2221407 |  |  | XIV Kal. Dec. |   | Dimanche | 18 novembre 1369 |  | 26ème ap. Pentecôte St Maudez
 St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2221408 |  |  | XIII Kal. Dec. |   | Lundi | 19 novembre 1369 |  | Ste Élisabeth de Hongrie |  |  |  |  | 
| 20 | 2221409 |  |  | XII Kal. Dec. |   | Mardi | 20 novembre 1369 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2221410 |  |  | XI Kal. Dec. |   | Mercredi | 21 novembre 1369 |  | St Colomban |  |  |  |  | 
| 22 | 2221411 |  |  | X Kal. Dec. |   | Jeudi | 22 novembre 1369 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2221412 |  |  | IX Kal. Dec. |   | Vendredi | 23 novembre 1369 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2221413 |  |  | VIII Kal. Dec. |   | Samedi | 24 novembre 1369 |  | St Chrysogone |  |  |  |  | 
| 25 | 2221414 |  |  | VII Kal. Dec. |   | Dimanche | 25 novembre 1369 |  | 27ème ap. Pentecôte Ste Catherine
 St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2221415 |  |  | VI Kal. Dec. |   | Lundi | 26 novembre 1369 |  | St Pierre d'Alexandrie |  |  |  |  | 
| 27 | 2221416 |  |  | V Kal. Dec. |   | Mardi | 27 novembre 1369 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2221417 |  |  | IV Kal. Dec. |   | Mercredi | 28 novembre 1369 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2221418 |  |  | III Kal. Dec. |   | Jeudi | 29 novembre 1369 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2221419 |  |  | Prid. Kal. Dec. |   | Vendredi | 30 novembre 1369 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |