Avril 1594
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Clément VIII
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2303347 | Vendredi | 01 avril 1594 | N.-D. des Sept-Douleurs | |||||||||
| 02 | 2303348 | Samedi | 02 avril 1594 | St François de Paule, confesseur | |||||||||
| 03 | 2303349 | Dimanche | 03 avril 1594 | Rameaux | |||||||||
| 04 | 2303350 | Lundi | 04 avril 1594 | St Goneri | |||||||||
| 05 | 2303351 | Mardi | 05 avril 1594 | St Vincent Ferrier | |||||||||
| 06 | 2303352 | Mercredi | 06 avril 1594 | ||||||||||
| 07 | 2303353 | Jeudi | 07 avril 1594 |
(Date estimée : Le Jeudi absolu ou le jour de devant. |
|||||||||
| 08 | 2303354 | Vendredi | 08 avril 1594 | ||||||||||
| 09 | 2303355 | Samedi | 09 avril 1594 | ||||||||||
| 10 | 2303356 | Dimanche | 10 avril 1594 | Pâques Gouelioù Pask |
|||||||||
| 11 | 2303357 | Lundi | 11 avril 1594 | St Léon, pape-docteur |
Mercoeur est à Vannes pour la tenue des États. |
||||||||
| 12 | 2303358 | Mardi | 12 avril 1594 | ||||||||||
| 13 | 2303359 | Mercredi | 13 avril 1594 | St Herménégilde, martyr | |||||||||
| 14 | 2303360 | Jeudi | 14 avril 1594 | ||||||||||
| 15 | 2303361 | Vendredi | 15 avril 1594 | St Patern | |||||||||
| 16 | 2303362 | Samedi | 16 avril 1594 | ||||||||||
| 17 | 2303363 | Dimanche | 17 avril 1594 | Quasimodo St Anicet, pape, martyr |
|||||||||
| 18 | 2303364 | Lundi | 18 avril 1594 | ||||||||||
| 19 | 2303365 | Mardi | 19 avril 1594 | ||||||||||
| 20 | 2303366 | Mercredi | 20 avril 1594 | ||||||||||
| 21 | 2303367 | Jeudi | 21 avril 1594 | St Anselme | |||||||||
| 22 | 2303368 | Vendredi | 22 avril 1594 | St Soter & St Caïus, martyrs |
Vannes : Mercoeur se voit contraint de modifier les date et lieu de tenue des États. |
||||||||
| 23 | 2303369 | Samedi | 23 avril 1594 | St Georges, martyr | |||||||||
| 24 | 2303370 | Dimanche | 24 avril 1594 | 2ème ap. Pâques | |||||||||
| 25 | 2303371 | Lundi | 25 avril 1594 | St Marc, évangéliste | |||||||||
| 26 | 2303372 | Mardi | 26 avril 1594 | St Clet & St Marcelin, martyrs | |||||||||
| 27 | 2303373 | Mercredi | 27 avril 1594 | ||||||||||
| 28 | 2303374 | Jeudi | 28 avril 1594 | ||||||||||
| 29 | 2303375 | Vendredi | 29 avril 1594 | St Pierre de Vérone, martyr | |||||||||
| 30 | 2303376 | Samedi | 30 avril 1594 | Ste Catherine de Sienne, vierge | |||||||||
