| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2314366 |  |  |  |   | Samedi | 01 juin 1624 |  | St Ronan |  |  |  |  | 
| 02 | 2314367 |  |  |  |   | Dimanche | 02 juin 1624 |  | Trinité Sts Marcellin & Pierre
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2314368 |  |  |  |   | Lundi | 03 juin 1624 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2314369 |  |  |  |   | Mardi | 04 juin 1624 |  | Ste Nennok |  |  |  |  | 
| 05 | 2314370 |  |  |  |   | Mercredi | 05 juin 1624 |  | St Boniface |  |  |  |  | 
| 06 | 2314371 |  |  |  |   | Jeudi | 06 juin 1624 |  | Fête-Dieu St Norbert
 St Malo
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2314372 |  |  |  |   | Vendredi | 07 juin 1624 |  | St Meriadec |  |  |  |  | 
| 08 | 2314373 |  |  |  |   | Samedi | 08 juin 1624 |  | St Médard |  |  |  |  | 
| 09 | 2314374 |  |  |  |   | Dimanche | 09 juin 1624 |  | 2ème ap. Pentecôte St Prime & St Félicien
 |  |  |  |  | 
| 10 | 2314375 |  |  |  |   | Lundi | 10 juin 1624 |  | Ste Marguerite d'Écosse |  |  |  |  | 
| 11 | 2314376 |  |  |  |   | Mardi | 11 juin 1624 |  | St Barnabé, apôtre |  |  |  |  | 
| 12 | 2314377 |  |  |  |   | Mercredi | 12 juin 1624 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2314378 |  |  |  |   | Jeudi | 13 juin 1624 |  | St Antoine de Padoue |  |  |  |  | 
| 14 | 2314379 |  |  |  |   | Vendredi | 14 juin 1624 |  | Fête du Sacré-Cœur St Basile le Grand
 |  |  |  |  | 
| 15 | 2314380 |  |  |  |   | Samedi | 15 juin 1624 |  | St Guy, St Modeste et Ste Crescence St Vougay
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2314381 |  |  |  |   | Dimanche | 16 juin 1624 |  | 3ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 17 | 2314382 |  |  |  |   | Lundi | 17 juin 1624 |  | St Similien St Hervé
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2314383 |  |  |  |   | Mardi | 18 juin 1624 |  | St Éphrem le Syrien |  |  |  |  | 
| 19 | 2314384 |  |  |  |   | Mercredi | 19 juin 1624 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2314385 |  |  |  |   | Jeudi | 20 juin 1624 |  | St Silvère |  |  |  |  | 
| 21 | 2314386 |  |  |  |   | Vendredi | 21 juin 1624 |  | St Méen |  |  |  |  | 
| 22 | 2314387 |  |  |  |   | Samedi | 22 juin 1624 |  | St Paulin St Aaron
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2314388 |  |  |  |   | Dimanche | 23 juin 1624 |  | 4ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 24 | 2314389 |  |  |  |   | Lundi | 24 juin 1624 |  | Nativ. de St Jean-Baptiste Gouel Yann
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2314390 |  |  |  |   | Mardi | 25 juin 1624 |  | St Guillaume de Verceil St Gohard
 St Salomon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2314391 |  |  |  |   | Mercredi | 26 juin 1624 |  | St Jean et St Paul |  |  |  |  | 
| 27 | 2314392 |  |  |  |   | Jeudi | 27 juin 1624 |  | St Ladislas |  |  |  |  | 
| 28 | 2314393 |  |  |  |   | Vendredi | 28 juin 1624 |  | St Zacharie |  |  |  |  | 
| 29 | 2314394 |  |  |  |   | Samedi | 29 juin 1624 |  | St Pierre & St Paul,  apôtres |  |  |  |  | 
| 30 | 2314395 |  |  |  |   | Dimanche | 30 juin 1624 |  | 5ème ap. Pentecôte Ste Émilienne
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |