| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2322888 |  |  |  |   | Mardi | 01 octobre 1647 |  | St Remi St Suliau
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2322889 |  |  |  |   | Mercredi | 02 octobre 1647 |  | Saints Anges Gardiens |  |  |  |  | 
| 03 | 2322890 |  |  |  |   | Jeudi | 03 octobre 1647 |  | St Mélar |  |  |  |  | 
| 04 | 2322891 |  |  |  |   | Vendredi | 04 octobre 1647 |  | St François d'Assise |  |  |  |  | 
| 05 | 2322892 |  |  |  |   | Samedi | 05 octobre 1647 |  | St Placide et ses compagnons |  |  |  |  | 
| 06 | 2322893 |  |  |  |   | Dimanche | 06 octobre 1647 |  | 17ème ap. Pentecôte St Bruno
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2322894 |  |  |  |   | Lundi | 07 octobre 1647 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2322895 |  |  |  |   | Mardi | 08 octobre 1647 |  | Ste Brigitte de Suède |  |  |  |  | 
| 09 | 2322896 |  |  |  |   | Mercredi | 09 octobre 1647 |  | St Denis |  |  |  |  | 
| 10 | 2322897 |  |  |  |   | Jeudi | 10 octobre 1647 |  | St Clair |  |  |  |  | 
| 11 | 2322898 |  |  |  |   | Vendredi | 11 octobre 1647 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2322899 |  |  |  |   | Samedi | 12 octobre 1647 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2322900 |  |  |  |   | Dimanche | 13 octobre 1647 |  | 18ème ap. Pentecôte St Édouard
 |  |  |  |  | 
| 14 | 2322901 |  |  |  |   | Lundi | 14 octobre 1647 |  | St Calixte |  |  |  |  | 
| 15 | 2322902 |  |  |  |   | Mardi | 15 octobre 1647 |  | Ste Thérèse d'Avila St Guenegan
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2322903 |  |  |  |   | Mercredi | 16 octobre 1647 |  | Ste Hedwige St Vital
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2322904 |  |  |  |   | Jeudi | 17 octobre 1647 |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | 2322905 |  |  |  |   | Vendredi | 18 octobre 1647 |  | St Luc, évangéliste |  |  |  |  | 
| 19 | 2322906 |  |  |  |   | Samedi | 19 octobre 1647 |  | St Ethbin |  |  |  |  | 
| 20 | 2322907 |  |  |  |   | Dimanche | 20 octobre 1647 |  | 19ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 21 | 2322908 |  |  |  |   | Lundi | 21 octobre 1647 |  | St Hilarion Ste Ursule
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2322909 |  |  |  |   | Mardi | 22 octobre 1647 |  | St Benoist de Macérac St Modéran
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2322910 |  |  |  |   | Mercredi | 23 octobre 1647 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2322911 |  |  |  |   | Jeudi | 24 octobre 1647 |  | St Raphaël, archange St Martin de Vertou
 St Magloire
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2322912 |  |  |  |   | Vendredi | 25 octobre 1647 |  | St Chrysanthe et Ste Darie St Gouesnou
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2322913 |  |  |  |   | Samedi | 26 octobre 1647 |  | St Évariste St Alor
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2322914 |  |  |  |   | Dimanche | 27 octobre 1647 |  | 20ème ap. Pentecôte St Magloire de Dol
 |  |  |  |  | 
| 28 | 2322915 |  |  |  |   | Lundi | 28 octobre 1647 |  | St Simon & St Jude, apôtres |  |  |  |  | 
| 29 | 2322916 |  |  |  |   | Mardi | 29 octobre 1647 |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 2322917 |  |  |  |   | Mercredi | 30 octobre 1647 |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 2322918 |  |  |  |   | Jeudi | 31 octobre 1647 |  |  |  |  |  |  |