| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2338990 |  |  |  |   | Jeudi | 01 novembre 1691 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2338991 |  |  |  |   | Vendredi | 02 novembre 1691 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2338992 |  |  |  |   | Samedi | 03 novembre 1691 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2338993 |  |  |  |   | Dimanche | 04 novembre 1691 |  | 22ème ap. Pentecôte St Charles Borromée
 |  |  |  |  | 
| 05 | 2338994 |  |  |  |   | Lundi | 05 novembre 1691 |  | Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2338995 |  |  |  |   | Mardi | 06 novembre 1691 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2338996 |  |  |  |   | Mercredi | 07 novembre 1691 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2338997 |  |  |  |   | Jeudi | 08 novembre 1691 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2338998 |  |  |  |   | Vendredi | 09 novembre 1691 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2338999 |  |  |  |   | Samedi | 10 novembre 1691 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2339000 |  |  |  |   | Dimanche | 11 novembre 1691 |  | 23ème ap. Pentecôte St Martin de Tours
 |  |  |  |  | 
| 12 | 2339001 |  |  |  |   | Lundi | 12 novembre 1691 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2339002 |  |  |  |   | Mardi | 13 novembre 1691 |  | St Didace |  |  |  |  | 
| 14 | 2339003 |  |  |  |   | Mercredi | 14 novembre 1691 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2339004 |  |  |  |   | Jeudi | 15 novembre 1691 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2339005 |  |  |  |   | Vendredi | 16 novembre 1691 |  | Ste Gertrude de Helfta St Gobrien
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2339006 |  |  |  |   | Samedi | 17 novembre 1691 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2339007 |  |  |  |   | Dimanche | 18 novembre 1691 |  | 24ème ap. Pentecôte Dédic. Basil. St Pierre & St Paul
 St Maudez
 St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2339008 |  |  |  |   | Lundi | 19 novembre 1691 |  | Ste Élisabeth de Hongrie |  |  |  |  | 
| 20 | 2339009 |  |  |  |   | Mardi | 20 novembre 1691 |  | St Félix de Valois |  |  |  |  | 
| 21 | 2339010 |  |  |  |   | Mercredi | 21 novembre 1691 |  | Prés. de la Ste Vierge St Colomban
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2339011 |  |  |  |   | Jeudi | 22 novembre 1691 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2339012 |  |  |  |   | Vendredi | 23 novembre 1691 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2339013 |  |  |  |   | Samedi | 24 novembre 1691 |  | St Chrysogone |  |  |  |  | 
| 25 | 2339014 |  |  |  |   | Dimanche | 25 novembre 1691 |  | 25ème ap. Pentecôte Ste Catherine
 St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2339015 |  |  |  |   | Lundi | 26 novembre 1691 |  | Sylvestre Guzzolini |  |  |  |  | 
| 27 | 2339016 |  |  |  |   | Mardi | 27 novembre 1691 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2339017 |  |  |  |   | Mercredi | 28 novembre 1691 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2339018 |  |  |  |   | Jeudi | 29 novembre 1691 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2339019 |  |  |  |   | Vendredi | 30 novembre 1691 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |