| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2339476 |  |  |  |   | Dimanche | 01 mars 1693 |  | 4ème de Carême Laetare
 St Aubin
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2339477 |  |  |  |   | Lundi | 02 mars 1693 |  | St Joévin, évêque St Jaoua
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2339478 |  |  |  |   | Mardi | 03 mars 1693 |  | St Guénolé, abbé |  |  |  |  | 
| 04 | 2339479 |  |  |  |   | Mercredi | 04 mars 1693 |  | St Casimir et St Lucius |  |  |  |  | 
| 05 | 2339480 |  |  |  |   | Jeudi | 05 mars 1693 |  |  |  |  |  |  | 
| 06 | 2339481 |  |  |  |   | Vendredi | 06 mars 1693 |  | Ste Perpétue St Sané
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2339482 |  |  |  |   | Samedi | 07 mars 1693 |  | St Thomas d'Aquin, conf.-docteur |  |  |  |  | 
| 08 | 2339483 |  |  |  |   | Dimanche | 08 mars 1693 |  | Dim. de la Passion St Jean de Dieu
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2339484 |  |  |  |   | Lundi | 09 mars 1693 |  | Ste Françoise Romaine St Félix
 |  |  |  |  | 
| 10 | 2339485 |  |  |  |   | Mardi | 10 mars 1693 |  | Les Quarante Martyrs |  |  |  |  | 
| 11 | 2339486 |  |  |  |   | Mercredi | 11 mars 1693 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2339487 |  |  |  |   | Jeudi | 12 mars 1693 |  | St Grégoire le Grand, pape-docteur St Pol de Léon, évêque
 |  |  |  |  | 
| 13 | 2339488 |  |  |  |   | Vendredi | 13 mars 1693 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2339489 |  |  |  |   | Samedi | 14 mars 1693 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2339490 |  |  |  |   | Dimanche | 15 mars 1693 |  | Rameaux |  |  |  |  | 
| 16 | 2339491 |  |  |  |   | Lundi | 16 mars 1693 |  | Le Précieux Sang de N.-S. |  |  |  |  | 
| 17 | 2339492 |  |  |  |   | Mardi | 17 mars 1693 |  | St Patrick, évêque |  |  |  |  | 
| 18 | 2339493 |  |  |  |   | Mercredi | 18 mars 1693 |  | St Cyrille de Jérusalem, évêque, docteur |  |  |  |  | 
| 19 | 2339494 |  |  |  |   | Jeudi | 19 mars 1693 |  | St Joseph, patron de l'Église |  |  |  |  | 
| 20 | 2339495 |  |  |  |   | Vendredi | 20 mars 1693 |  | St Joachim |  |  |  |  | 
| 21 | 2339496 |  |  |  |   | Samedi | 21 mars 1693 |  | St Benoît, abbé |  |  |  |  | 
| 22 | 2339497 |  |  |  |   | Dimanche | 22 mars 1693 |  | Pâques Gouelioù Pask
 St Gabriel, archange
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2339498 |  |  |  |   | Lundi | 23 mars 1693 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2339499 |  |  |  |   | Mardi | 24 mars 1693 |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 2339500 |  |  |  |   | Mercredi | 25 mars 1693 |  | Annonciation |  |  |  |  | 
| 26 | 2339501 |  |  |  |   | Jeudi | 26 mars 1693 |  |  |  |  |  |  | 
| 27 | 2339502 |  |  |  |   | Vendredi | 27 mars 1693 |  | St Jean Damascène |  |  |  |  | 
| 28 | 2339503 |  |  |  |   | Samedi | 28 mars 1693 |  | St Jean de Capistran |  |  |  |  | 
| 29 | 2339504 |  |  |  |   | Dimanche | 29 mars 1693 |  | Quasimodo |  |  |  |  | 
| 30 | 2339505 |  |  |  |   | Lundi | 30 mars 1693 |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 2339506 |  |  |  |   | Mardi | 31 mars 1693 |  |  |  |  |  |  |