| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2352230 |  |  |  |   | Dimanche | 01 février 1728 |  | Sexagésime St Ignace, évêque et martyr
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2352231 |  |  |  |   | Lundi | 02 février 1728 |  | Purif. de la Sainte Vierge Chandeleur
 Gouel Marïa Gouloù
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2352232 |  |  |  |   | Mardi | 03 février 1728 |  | Ste Geneviève, martyre St Blaise
 St Jean, dit de la Grille
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2352233 |  |  |  |   | Mercredi | 04 février 1728 |  | St André Corsini, évêque |  |  |  |  | 
| 05 | 2352234 |  |  |  |   | Jeudi | 05 février 1728 |  | Ste Agathe, vierge et martyre |  |  |  |  | 
| 06 | 2352235 |  |  |  |   | Vendredi | 06 février 1728 |  | St Gildas, abbé |  |  |  |  | 
| 07 | 2352236 |  |  |  |   | Samedi | 07 février 1728 |  | St Romuald, abbé |  |  |  |  | 
| 08 | 2352237 |  |  |  |   | Dimanche | 08 février 1728 |  | Quinquagésime St Jean de Matha
 St Jacut
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2352238 |  |  |  |   | Lundi | 09 février 1728 |  | St Tite, évêque |  |  |  |  | 
| 10 | 2352239 |  |  |  |   | Mardi | 10 février 1728 |  | Mardi-Gras Ste Scholastique, vierge
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2352240 |  |  |  |   | Mercredi | 11 février 1728 |  | Cendres St Raymond de Peñafort, confesseur
 |  |  |  |  | 
| 12 | 2352241 |  |  |  |   | Jeudi | 12 février 1728 |  | St Riok |  |  |  |  | 
| 13 | 2352242 |  |  |  |   | Vendredi | 13 février 1728 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2352243 |  |  |  |   | Samedi | 14 février 1728 |  | St Valentin |  |  |  |  | 
| 15 | 2352244 |  |  |  |   | Dimanche | 15 février 1728 |  | 1er de carême St Faustin et St Jovite
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2352245 |  |  |  |   | Lundi | 16 février 1728 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 2352246 |  |  |  |   | Mardi | 17 février 1728 |  | St Guévroc |  |  |  |  | 
| 18 | 2352247 |  |  |  |   | Mercredi | 18 février 1728 |  | Quatre-Temps St Siméon
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2352248 |  |  |  |   | Jeudi | 19 février 1728 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2352249 |  |  |  |   | Vendredi | 20 février 1728 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2352250 |  |  |  |   | Samedi | 21 février 1728 |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 2352251 |  |  |  |   | Dimanche | 22 février 1728 |  | 2ème de carême Fête de la Chaire
 de saint Pierre à Antioche
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2352252 |  |  |  |   | Lundi | 23 février 1728 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2352253 |  |  |  |   | Mardi | 24 février 1728 |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 2352254 |  |  |  |   | Mercredi | 25 février 1728 |  | St Mathias, apôtre Foar Vataïs
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2352255 |  |  |  |   | Jeudi | 26 février 1728 |  | ? St Léandre |  |  |  |  | 
| 27 | 2352256 |  |  |  |   | Vendredi | 27 février 1728 |  | Ste Marguerite de Cortone |  |  |  |  | 
| 28 | 2352257 |  |  |  |   | Samedi | 28 février 1728 |  | ? Ste Honorine |  |  |  |  | 
| 29 | 2352258 |  |  |  |   | Dimanche | 29 février 1728 |  | 3ème de carême St Ruelin, évêque
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |