| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2421899 |  |  |  |   | Vendredi | 01 novembre 1918 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2421900 |  |  |  |   | Samedi | 02 novembre 1918 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2421901 |  |  |  |   | Dimanche | 03 novembre 1918 |  | 24ème ap. Pentecôte St Guénal
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2421902 |  |  |  |   | Lundi | 04 novembre 1918 |  | St Charles Borromée |  |  |  |  | 
| 05 | 2421903 |  |  |  |   | Mardi | 05 novembre 1918 |  | Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2421904 |  |  |  |   | Mercredi | 06 novembre 1918 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2421905 |  |  |  |   | Jeudi | 07 novembre 1918 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2421906 |  |  |  |   | Vendredi | 08 novembre 1918 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2421907 |  |  |  |   | Samedi | 09 novembre 1918 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2421908 |  |  |  |   | Dimanche | 10 novembre 1918 |  | 25ème ap. Pentecôte St André Avellino
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2421909 |  |  |  |   | Lundi | 11 novembre 1918 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2421910 |  |  |  |   | Mardi | 12 novembre 1918 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2421911 |  |  |  |   | Mercredi | 13 novembre 1918 |  | St Didace |  |  |  |  | 
| 14 | 2421912 |  |  |  |   | Jeudi | 14 novembre 1918 |  | St Josaphat Koncévitch |  |  |  |  | 
| 15 | 2421913 |  |  |  |   | Vendredi | 15 novembre 1918 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2421914 |  |  |  |   | Samedi | 16 novembre 1918 |  | Ste Gertrude de Helfta St Gobrien
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2421915 |  |  |  |   | Dimanche | 17 novembre 1918 |  | 26ème ap. Pentecôte St Grégoire le Thaumaturge
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2421916 |  |  |  |   | Lundi | 18 novembre 1918 |  | Dédic. Basil. St Pierre & St Paul St Maudez
 St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2421917 |  |  |  |   | Mardi | 19 novembre 1918 |  | Ste Élisabeth de Hongrie |  |  |  |  | 
| 20 | 2421918 |  |  |  |   | Mercredi | 20 novembre 1918 |  | St Félix de Valois |  |  |  |  | 
| 21 | 2421919 |  |  |  |   | Jeudi | 21 novembre 1918 |  | Prés. de la Ste Vierge St Colomban
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2421920 |  |  |  |   | Vendredi | 22 novembre 1918 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2421921 |  |  |  |   | Samedi | 23 novembre 1918 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2421922 |  |  |  |   | Dimanche | 24 novembre 1918 |  | 27ème ap. Pentecôte St Jean de la Croix
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2421923 |  |  |  |   | Lundi | 25 novembre 1918 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2421924 |  |  |  |   | Mardi | 26 novembre 1918 |  | Sylvestre Guzzolini |  |  |  |  | 
| 27 | 2421925 |  |  |  |   | Mercredi | 27 novembre 1918 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2421926 |  |  |  |   | Jeudi | 28 novembre 1918 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2421927 |  |  |  |   | Vendredi | 29 novembre 1918 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2421928 |  |  |  |   | Samedi | 30 novembre 1918 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |