| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2425552 |  |  |  |   | Jeudi | 01 novembre 1928 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2425553 |  |  |  |   | Vendredi | 02 novembre 1928 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2425554 |  |  |  |   | Samedi | 03 novembre 1928 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2425555 |  |  |  |   | Dimanche | 04 novembre 1928 |  | 23ème ap. Pentecôte St Charles Borromée
 |  |  |  |  | 
| 05 | 2425556 |  |  |  |   | Lundi | 05 novembre 1928 |  | Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2425557 |  |  |  |   | Mardi | 06 novembre 1928 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2425558 |  |  |  |   | Mercredi | 07 novembre 1928 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2425559 |  |  |  |   | Jeudi | 08 novembre 1928 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2425560 |  |  |  |   | Vendredi | 09 novembre 1928 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2425561 |  |  |  |   | Samedi | 10 novembre 1928 |  | St André Avellino |  |  |  |  | 
| 11 | 2425562 |  |  |  |   | Dimanche | 11 novembre 1928 |  | 24ème ap. Pentecôte St Martin de Tours
 |  |  |  |  | 
| 12 | 2425563 |  |  |  |   | Lundi | 12 novembre 1928 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2425564 |  |  |  |   | Mardi | 13 novembre 1928 |  | St Didace |  |  |  |  | 
| 14 | 2425565 |  |  |  |   | Mercredi | 14 novembre 1928 |  | St Josaphat Koncévitch |  |  |  |  | 
| 15 | 2425566 |  |  |  |   | Jeudi | 15 novembre 1928 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2425567 |  |  |  |   | Vendredi | 16 novembre 1928 |  | Ste Gertrude de Helfta St Gobrien
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2425568 |  |  |  |   | Samedi | 17 novembre 1928 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2425569 |  |  |  |   | Dimanche | 18 novembre 1928 |  | 25ème ap. Pentecôte Dédic. Basil. St Pierre & St Paul
 St Maudez
 St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2425570 |  |  |  |   | Lundi | 19 novembre 1928 |  | Ste Élisabeth de Hongrie |  |  |  |  | 
| 20 | 2425571 |  |  |  |   | Mardi | 20 novembre 1928 |  | St Félix de Valois |  |  |  |  | 
| 21 | 2425572 |  |  |  |   | Mercredi | 21 novembre 1928 |  | Prés. de la Ste Vierge St Colomban
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2425573 |  |  |  |   | Jeudi | 22 novembre 1928 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2425574 |  |  |  |   | Vendredi | 23 novembre 1928 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2425575 |  |  |  |   | Samedi | 24 novembre 1928 |  | St Jean de la Croix |  |  |  |  | 
| 25 | 2425576 |  |  |  |   | Dimanche | 25 novembre 1928 |  | 26ème ap. Pentecôte Ste Catherine
 St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2425577 |  |  |  |   | Lundi | 26 novembre 1928 |  | Sylvestre Guzzolini |  |  |  |  | 
| 27 | 2425578 |  |  |  |   | Mardi | 27 novembre 1928 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2425579 |  |  |  |   | Mercredi | 28 novembre 1928 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2425580 |  |  |  |   | Jeudi | 29 novembre 1928 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2425581 |  |  |  |   | Vendredi | 30 novembre 1928 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |