| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2426374 |  |  |  |   | Dimanche | 01 février 1931 |  | Septuagésime St Ignace, évêque et martyr
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2426375 |  |  |  |   | Lundi | 02 février 1931 |  | Purif. de la Sainte Vierge Chandeleur
 Gouel Marïa Gouloù
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2426376 |  |  |  |   | Mardi | 03 février 1931 |  | Ste Geneviève, martyre St Blaise
 St Jean, dit de la Grille
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2426377 |  |  |  |   | Mercredi | 04 février 1931 |  | St André Corsini, évêque |  |  |  |  | 
| 05 | 2426378 |  |  |  |   | Jeudi | 05 février 1931 |  | Ste Agathe, vierge et martyre |  |  |  |  | 
| 06 | 2426379 |  |  |  |   | Vendredi | 06 février 1931 |  | St Gildas, abbé |  |  |  |  | 
| 07 | 2426380 |  |  |  |   | Samedi | 07 février 1931 |  | St Romuald, abbé |  |  |  |  | 
| 08 | 2426381 |  |  |  |   | Dimanche | 08 février 1931 |  | Sexagésime St Jean de Matha
 St Jacut
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2426382 |  |  |  |   | Lundi | 09 février 1931 |  | St Tite, évêque |  |  |  |  | 
| 10 | 2426383 |  |  |  |   | Mardi | 10 février 1931 |  | Ste Scholastique, vierge |  |  |  |  | 
| 11 | 2426384 |  |  |  |   | Mercredi | 11 février 1931 |  | St Raymond de Peñafort, confesseur |  |  |  |  | 
| 12 | 2426385 |  |  |  |   | Jeudi | 12 février 1931 |  | St Riok |  |  |  |  | 
| 13 | 2426386 |  |  |  |   | Vendredi | 13 février 1931 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2426387 |  |  |  |   | Samedi | 14 février 1931 |  | St Valentin |  |  |  |  | 
| 15 | 2426388 |  |  |  |   | Dimanche | 15 février 1931 |  | Quinquagésime St Faustin et St Jovite
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2426389 |  |  |  |   | Lundi | 16 février 1931 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 2426390 |  |  |  |   | Mardi | 17 février 1931 |  | Mardi-Gras St Guévroc
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2426391 |  |  |  |   | Mercredi | 18 février 1931 |  | Cendres St Siméon
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2426392 |  |  |  |   | Jeudi | 19 février 1931 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2426393 |  |  |  |   | Vendredi | 20 février 1931 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2426394 |  |  |  |   | Samedi | 21 février 1931 |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 2426395 |  |  |  |   | Dimanche | 22 février 1931 |  | 1er de carême Fête de la Chaire
 de saint Pierre à Antioche
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2426396 |  |  |  |   | Lundi | 23 février 1931 |  | St Pierre Damien, évêque et docteur |  |  |  |  | 
| 24 | 2426397 |  |  |  |   | Mardi | 24 février 1931 |  | St Mathias, apôtre Foar Vataïs
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2426398 |  |  |  |   | Mercredi | 25 février 1931 |  | Quatre-Temps |  |  |  |  | 
| 26 | 2426399 |  |  |  |   | Jeudi | 26 février 1931 |  | Ste Marguerite de Cortone |  |  |  |  | 
| 27 | 2426400 |  |  |  |   | Vendredi | 27 février 1931 |  | Fête du Saint Suaire de N.-S. |  |  |  |  | 
| 28 | 2426401 |  |  |  |   | Samedi | 28 février 1931 |  | St Ruelin, évêque |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |