| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2430846 |  |  |  |   | Samedi | 01 mai 1943 |  | St Philippe & St Jacques St Brieuc
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2430847 |  |  |  |   | Dimanche | 02 mai 1943 |  | Quasimodo St Athanase
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2430848 |  |  |  |   | Lundi | 03 mai 1943 |  | Inv. de la Sainte-Croix |  |  |  |  | 
| 04 | 2430849 |  |  |  |   | Mardi | 04 mai 1943 |  | Ste Monique |  |  |  |  | 
| 05 | 2430850 |  |  |  |   | Mercredi | 05 mai 1943 |  | St Pie V |  |  |  |  | 
| 06 | 2430851 |  |  |  |   | Jeudi | 06 mai 1943 |  | St Jean Porte Latine |  |  |  |  | 
| 07 | 2430852 |  |  |  |   | Vendredi | 07 mai 1943 |  | St Stanislas |  |  |  |  | 
| 08 | 2430853 |  |  |  |   | Samedi | 08 mai 1943 |  | App. de St Michel, archange |  |  |  |  | 
| 09 | 2430854 |  |  |  |   | Dimanche | 09 mai 1943 |  | 2ème ap. Pâques St. Grégoire de Nazianze
 |  |  |  |  | 
| 10 | 2430855 |  |  |  |   | Lundi | 10 mai 1943 |  | St Antonin de Florence |  |  |  |  | 
| 11 | 2430856 |  |  |  |   | Mardi | 11 mai 1943 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2430857 |  |  |  |   | Mercredi | 12 mai 1943 |  | St Nérée & ses compagnons |  |  |  |  | 
| 13 | 2430858 |  |  |  |   | Jeudi | 13 mai 1943 |  | St Robert Bellarmin |  |  |  |  | 
| 14 | 2430859 |  |  |  |   | Vendredi | 14 mai 1943 |  | St Boniface |  |  |  |  | 
| 15 | 2430860 |  |  |  |   | Samedi | 15 mai 1943 |  | St J.-B. de La Salle |  |  |  |  | 
| 16 | 2430861 |  |  |  |   | Dimanche | 16 mai 1943 |  | 3ème ap. Pâques Jubilate
 St Ubald
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2430862 |  |  |  |   | Lundi | 17 mai 1943 |  | St Paschal Baylon |  |  |  |  | 
| 18 | 2430863 |  |  |  |   | Mardi | 18 mai 1943 |  | St Venant |  |  |  |  | 
| 19 | 2430864 |  |  |  |   | Mercredi | 19 mai 1943 |  | St Célestin V St Yves
 |  |  |  |  | 
| 20 | 2430865 |  |  |  |   | Jeudi | 20 mai 1943 |  | St Bernardin de Sienne |  |  |  |  | 
| 21 | 2430866 |  |  |  |   | Vendredi | 21 mai 1943 |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 2430867 |  |  |  |   | Samedi | 22 mai 1943 |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 2430868 |  |  |  |   | Dimanche | 23 mai 1943 |  | 4ème ap. Pâques |  |  |  |  | 
| 24 | 2430869 |  |  |  |   | Lundi | 24 mai 1943 |  | Fête de N.-D. Auxiliatrice St Donatien & St Rogatien
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2430870 |  |  |  |   | Mardi | 25 mai 1943 |  | St Grégoire VII |  |  |  |  | 
| 26 | 2430871 |  |  |  |   | Mercredi | 26 mai 1943 |  | St Philippe de Néri |  |  |  |  | 
| 27 | 2430872 |  |  |  |   | Jeudi | 27 mai 1943 |  | St Bède le Vénérable |  |  |  |  | 
| 28 | 2430873 |  |  |  |   | Vendredi | 28 mai 1943 |  | St Augustin de Cantorbéry |  |  |  |  | 
| 29 | 2430874 |  |  |  |   | Samedi | 29 mai 1943 |  | Ste Marie-Madeleine de Pazzi |  |  |  |  | 
| 30 | 2430875 |  |  |  |   | Dimanche | 30 mai 1943 |  | 5ème ap. Pâques Cantáte
 St Félix Ier
 |  |  |  |  | 
| 31 | 2430876 |  |  |  |   | Lundi | 31 mai 1943 |  | Rogations |  |  |  |  |