Mai 1054
|
Calendrier : Julien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : --
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2106152 | Kalendis Mai. | Dimanche | 01 mai 1054 | 4ème ap. Pâques St Philippe & St Jacques St Brieuc |
||||||||
| 02 | 2106153 | VI Non. Mai. | Lundi | 02 mai 1054 | St Athanase | ||||||||
| 03 | 2106154 | V Non. Mai. | Mardi | 03 mai 1054 | Inv. de la Sainte-Croix | ||||||||
| 04 | 2106155 | IV Non. Mai. | Mercredi | 04 mai 1054 | Ste Monique | ||||||||
| 05 | 2106156 | III Non. Mai. | Jeudi | 05 mai 1054 | |||||||||
| 06 | 2106157 | Prid. Non. Mai. | Vendredi | 06 mai 1054 | St Jean Porte Latine | ||||||||
| 07 | 2106158 | Nonis Mai. | Samedi | 07 mai 1054 | |||||||||
| 08 | 2106159 | VIII Id. Mai. | Dimanche | 08 mai 1054 | 5ème ap. Pâques Cantáte App. de St Michel, archange |
||||||||
| 09 | 2106160 | VII Id. Mai. | Lundi | 09 mai 1054 | Rogations St. Grégoire de Nazianze |
||||||||
| 10 | 2106161 | VI Id. Mai. | Mardi | 10 mai 1054 |
Éclipse de soleil. [Wikipédia] |
||||||||
| 11 | 2106162 | V Id. Mai. | Mercredi | 11 mai 1054 | |||||||||
| 12 | 2106163 | IV Id. Mai. | Jeudi | 12 mai 1054 | Ascension St Nérée & ses compagnons |
||||||||
| 13 | 2106164 | III Id. Mai. | Vendredi | 13 mai 1054 | |||||||||
| 14 | 2106165 | Prid. Id. Mai. | Samedi | 14 mai 1054 | St Boniface | ||||||||
| 15 | 2106166 | Idibus Mai. | Dimanche | 15 mai 1054 | Dim. de l'Octave | ||||||||
| 16 | 2106167 | XVII Kal. Jun. | Lundi | 16 mai 1054 | |||||||||
| 17 | 2106168 | XVI Kal. Jun. | Mardi | 17 mai 1054 | |||||||||
| 18 | 2106169 | XV Kal. Jun. | Mercredi | 18 mai 1054 | St Venant | ||||||||
| 19 | 2106170 | XIV Kal. Jun. | Jeudi | 19 mai 1054 | |||||||||
| 20 | 2106171 | XIII Kal. Jun. | Vendredi | 20 mai 1054 | |||||||||
| 21 | 2106172 | XII Kal. Jun. | Samedi | 21 mai 1054 | Vigile | ||||||||
| 22 | 2106173 | XI Kal. Jun. | Dimanche | 22 mai 1054 | Pentecôte | ||||||||
| 23 | 2106174 | X Kal. Jun. | Lundi | 23 mai 1054 | |||||||||
| 24 | 2106175 | IX Kal. Jun. | Mardi | 24 mai 1054 | St Donatien & St Rogatien | ||||||||
| 25 | 2106176 | VIII Kal. Jun. | Mercredi | 25 mai 1054 | Quatre-Temps | ||||||||
| 26 | 2106177 | VII Kal. Jun. | Jeudi | 26 mai 1054 | |||||||||
| 27 | 2106178 | VI Kal. Jun. | Vendredi | 27 mai 1054 | |||||||||
| 28 | 2106179 | V Kal. Jun. | Samedi | 28 mai 1054 | St Augustin de Cantorbéry | ||||||||
| 29 | 2106180 | IV Kal. Jun. | Dimanche | 29 mai 1054 | Trinité | ||||||||
| 30 | 2106181 | III Kal. Jun. | Lundi | 30 mai 1054 | St Félix Ier | ||||||||
| 31 | 2106182 | Prid. Kal. Jun. | Mardi | 31 mai 1054 | |||||||||
