Juillet 1054
|
Calendrier : Julien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : --
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2106213 | Kalendis Jul. | Vendredi | 01 juillet 1054 | St Goulven | ||||||||
| 02 | 2106214 | VI Non. Jul. | Samedi | 02 juillet 1054 | |||||||||
| 03 | 2106215 | V Non. Jul. | Dimanche | 03 juillet 1054 | 6ème ap. Pentecôte St Léon II, pape |
||||||||
| 04 | 2106216 | IV Non. Jul. | Lundi | 04 juillet 1054 |
Explosion de la supernova SN 1054 |
||||||||
| 05 | 2106217 | III Non. Jul. | Mardi | 05 juillet 1054 | |||||||||
| 06 | 2106218 | Prid. Non. Jul. | Mercredi | 06 juillet 1054 | |||||||||
| 07 | 2106219 | Nonis Jul. | Jeudi | 07 juillet 1054 | St Cyrille & St Méthode St Felix |
||||||||
| 08 | 2106220 | VIII Id. Jul. | Vendredi | 08 juillet 1054 | |||||||||
| 09 | 2106221 | VII Id. Jul. | Samedi | 09 juillet 1054 | |||||||||
| 10 | 2106222 | VI Id. Jul. | Dimanche | 10 juillet 1054 | 7ème ap. Pentecôte Les sept Frères martyrs |
||||||||
| 11 | 2106223 | V Id. Jul. | Lundi | 11 juillet 1054 | St Pie Ier | ||||||||
| 12 | 2106224 | IV Id. Jul. | Mardi | 12 juillet 1054 | |||||||||
| 13 | 2106225 | III Id. Jul. | Mercredi | 13 juillet 1054 | St Anaclet St Thuriau |
||||||||
| 14 | 2106226 | Prid. Id. Jul. | Jeudi | 14 juillet 1054 | |||||||||
| 15 | 2106227 | Idibus Jul. | Vendredi | 15 juillet 1054 | |||||||||
| 16 | 2106228 | XVII Kal. Aug. | Samedi | 16 juillet 1054 | St Tenenan | ||||||||
| 17 | 2106229 | XVI Kal. Aug. | Dimanche | 17 juillet 1054 | 8ème ap. Pentecôte St Alexis |
||||||||
| 18 | 2106230 | XV Kal. Aug. | Lundi | 18 juillet 1054 | |||||||||
| 19 | 2106231 | XIV Kal. Aug. | Mardi | 19 juillet 1054 | |||||||||
| 20 | 2106232 | XIII Kal. Aug. | Mercredi | 20 juillet 1054 | |||||||||
| 21 | 2106233 | XII Kal. Aug. | Jeudi | 21 juillet 1054 | Ste Praxède | ||||||||
| 22 | 2106234 | XI Kal. Aug. | Vendredi | 22 juillet 1054 | Ste Marie-Madeleine | ||||||||
| 23 | 2106235 | X Kal. Aug. | Samedi | 23 juillet 1054 | St Apollinaire | ||||||||
| 24 | 2106236 | IX Kal. Aug. | Dimanche | 24 juillet 1054 | 9ème ap. Pentecôte Ste Christine |
||||||||
| 25 | 2106237 | VIII Kal. Aug. | Lundi | 25 juillet 1054 | St Jacques-le-Majeur | ||||||||
| 26 | 2106238 | VII Kal. Aug. | Mardi | 26 juillet 1054 | |||||||||
| 27 | 2106239 | VI Kal. Aug. | Mercredi | 27 juillet 1054 | St Pantaléon | ||||||||
| 28 | 2106240 | V Kal. Aug. | Jeudi | 28 juillet 1054 | St Nazaire et St Celse St Samson |
||||||||
| 29 | 2106241 | IV Kal. Aug. | Vendredi | 29 juillet 1054 | Ste Marthe | ||||||||
| 30 | 2106242 | III Kal. Aug. | Samedi | 30 juillet 1054 | St Abdon et St Sennen | ||||||||
| 31 | 2106243 | Prid. Kal. Aug. | Dimanche | 31 juillet 1054 | 10ème ap. Pentecôte | ||||||||
