Octobre 1101
|
Calendrier : Julien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Pascal II
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2123472 | Kalendis Oct. | Mardi | 01 octobre 1101 | St Remi St Suliau |
||||||||
| 02 | 2123473 | VI Non. Oct. | Mercredi | 02 octobre 1101 | Saints Anges Gardiens | ||||||||
| 03 | 2123474 | V Non. Oct. | Jeudi | 03 octobre 1101 | St Mélar | ||||||||
| 04 | 2123475 | IV Non. Oct. | Vendredi | 04 octobre 1101 | |||||||||
| 05 | 2123476 | III Non. Oct. | Samedi | 05 octobre 1101 | St Placide et ses compagnons | ||||||||
| 06 | 2123477 | Prid. Non. Oct. | Dimanche | 06 octobre 1101 | 17ème ap. Pentecôte | ||||||||
| 07 | 2123478 | Nonis Oct. | Lundi | 07 octobre 1101 | |||||||||
| 08 | 2123479 | VIII Id. Oct. | Mardi | 08 octobre 1101 | |||||||||
| 09 | 2123480 | VII Id. Oct. | Mercredi | 09 octobre 1101 | St Denis | ||||||||
| 10 | 2123481 | VI Id. Oct. | Jeudi | 10 octobre 1101 | St Clair | ||||||||
| 11 | 2123482 | V Id. Oct. | Vendredi | 11 octobre 1101 | |||||||||
| 12 | 2123483 | IV Id. Oct. | Samedi | 12 octobre 1101 | |||||||||
| 13 | 2123484 | III Id. Oct. | Dimanche | 13 octobre 1101 | 18ème ap. Pentecôte | ||||||||
| 14 | 2123485 | Prid. Id. Oct. | Lundi | 14 octobre 1101 | St Calixte | ||||||||
| 15 | 2123486 | Idibus Oct. | Mardi | 15 octobre 1101 | St Guenegan | ||||||||
| 16 | 2123487 | XVII Kal. Nov. | Mercredi | 16 octobre 1101 | St Vital | ||||||||
| 17 | 2123488 | XVI Kal. Nov. | Jeudi | 17 octobre 1101 | |||||||||
| 18 | 2123489 | XV Kal. Nov. | Vendredi | 18 octobre 1101 | St Luc, évangéliste | ||||||||
| 19 | 2123490 | XIV Kal. Nov. | Samedi | 19 octobre 1101 | St Ethbin | ||||||||
| 20 | 2123491 | XIII Kal. Nov. | Dimanche | 20 octobre 1101 | 19ème ap. Pentecôte | ||||||||
| 21 | 2123492 | XII Kal. Nov. | Lundi | 21 octobre 1101 | St Hilarion Ste Ursule |
||||||||
| 22 | 2123493 | XI Kal. Nov. | Mardi | 22 octobre 1101 | St Benoist de Macérac St Modéran |
||||||||
| 23 | 2123494 | X Kal. Nov. | Mercredi | 23 octobre 1101 | |||||||||
| 24 | 2123495 | IX Kal. Nov. | Jeudi | 24 octobre 1101 | St Raphaël, archange St Martin de Vertou St Magloire |
▷- Éclipse de soleil à 9h30 du matin |
|||||||
| 25 | 2123496 | VIII Kal. Nov. | Vendredi | 25 octobre 1101 | St Chrysanthe et Ste Darie St Gouesnou |
||||||||
| 26 | 2123497 | VII Kal. Nov. | Samedi | 26 octobre 1101 | St Évariste St Alor |
||||||||
| 27 | 2123498 | VI Kal. Nov. | Dimanche | 27 octobre 1101 | 20ème ap. Pentecôte St Magloire de Dol |
||||||||
| 28 | 2123499 | V Kal. Nov. | Lundi | 28 octobre 1101 | St Simon & St Jude, apôtres | ||||||||
| 29 | 2123500 | IV Kal. Nov. | Mardi | 29 octobre 1101 | |||||||||
| 30 | 2123501 | III Kal. Nov. | Mercredi | 30 octobre 1101 | |||||||||
| 31 | 2123502 | Prid. Kal. Nov. | Jeudi | 31 octobre 1101 | |||||||||
