| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2123715 |  |  | Kalendis Jun. |   | Dimanche | 01 juin 1102 |  | Trinité St Ronan
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2123716 |  |  | IV Non. Jun. |   | Lundi | 02 juin 1102 |  | Sts Marcellin & Pierre |  |  |  |  | 
| 03 | 2123717 |  |  | III Non. Jun. |   | Mardi | 03 juin 1102 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2123718 |  |  | Prid. Non. Jun. |   | Mercredi | 04 juin 1102 |  | Ste Nennok |  |  |  |  | 
| 05 | 2123719 |  |  | Nonis Jun. |   | Jeudi | 05 juin 1102 |  | Fête-Dieu St Boniface
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2123720 |  |  | VIII Id. Jun. |   | Vendredi | 06 juin 1102 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 07 | 2123721 |  |  | VII Id. Jun. |   | Samedi | 07 juin 1102 |  | St Meriadec |  |  |  |  | 
| 08 | 2123722 |  |  | VI Id. Jun. |   | Dimanche | 08 juin 1102 |  | 2ème ap. Pentecôte St Médard
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2123723 |  |  | V Id. Jun. |   | Lundi | 09 juin 1102 |  | St Prime & St Félicien |  |  |  |  | 
| 10 | 2123724 |  |  | IV Id. Jun. |   | Mardi | 10 juin 1102 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2123725 |  |  | III Id. Jun. |   | Mercredi | 11 juin 1102 |  | St Barnabé, apôtre |  |  |  |  | 
| 12 | 2123726 |  |  | Prid. Id. Jun. |   | Jeudi | 12 juin 1102 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2123727 |  |  | Idibus Jun. |   | Vendredi | 13 juin 1102 |  | Fête du Sacré-Cœur |  |  |  |  | 
| 14 | 2123728 |  |  | XVIII Kal. Jul. |   | Samedi | 14 juin 1102 |  | St Basile le Grand |  |  |  |  | 
| 15 | 2123729 |  |  | XVII Kal. Jul. |   | Dimanche | 15 juin 1102 |  | 3ème ap. Pentecôte St Guy, St Modeste et Ste Crescence
 St Vougay
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2123730 |  |  | XVI Kal. Jul. |   | Lundi | 16 juin 1102 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 2123731 |  |  | XV Kal. Jul. |   | Mardi | 17 juin 1102 |  | St Similien St Hervé
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2123732 |  |  | XIV Kal. Jul. |   | Mercredi | 18 juin 1102 |  | St Éphrem le Syrien |  |  |  |  | 
| 19 | 2123733 |  |  | XIII Kal. Jul. |   | Jeudi | 19 juin 1102 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2123734 |  |  | XII Kal. Jul. |   | Vendredi | 20 juin 1102 |  | St Silvère |  |  |  |  | 
| 21 | 2123735 |  |  | XI Kal. Jul. |   | Samedi | 21 juin 1102 |  | St Méen |  |  |  |  | 
| 22 | 2123736 |  |  | X Kal. Jul. |   | Dimanche | 22 juin 1102 |  | 4ème ap. Pentecôte St Paulin
 St Aaron
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2123737 |  |  | IX Kal. Jul. |   | Lundi | 23 juin 1102 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2123738 |  |  | VIII Kal. Jul. |   | Mardi | 24 juin 1102 |  | Nativ. de St Jean-Baptiste Gouel Yann
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2123739 |  |  | VII Kal. Jul. |   | Mercredi | 25 juin 1102 |  | St Guillaume de Verceil St Gohard
 St Salomon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2123740 |  |  | VI Kal. Jul. |   | Jeudi | 26 juin 1102 |  | St Jean et St Paul |  |  |  |  | 
| 27 | 2123741 |  |  | V Kal. Jul. |   | Vendredi | 27 juin 1102 |  |  |  |  |  |  | 
| 28 | 2123742 |  |  | IV Kal. Jul. |   | Samedi | 28 juin 1102 |  | St Zacharie |  |  |  |  | 
| 29 | 2123743 |  |  | III Kal. Jul. |   | Dimanche | 29 juin 1102 |  | 5ème ap. Pentecôte St Pierre & St Paul,  apôtres
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2123744 |  |  | Prid. Kal. Jul. |   | Lundi | 30 juin 1102 |  | Ste Émilienne |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |