| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2140639 |  |  | Kalendis Oct. |   | Vendredi | 01 octobre 1148 |  | St Remi St Suliau
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2140640 |  |  | VI Non. Oct. |   | Samedi | 02 octobre 1148 |  | Saints Anges Gardiens |  |  |  |  | 
| 03 | 2140641 |  |  | V Non. Oct. |   | Dimanche | 03 octobre 1148 |  | 18ème ap. Pentecôte St Mélar
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2140642 |  |  | IV Non. Oct. |   | Lundi | 04 octobre 1148 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2140643 |  |  | III Non. Oct. |   | Mardi | 05 octobre 1148 |  | St Placide et ses compagnons |  |  |  |  | 
| 06 | 2140644 |  |  | Prid. Non. Oct. |   | Mercredi | 06 octobre 1148 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2140645 |  |  | Nonis Oct. |   | Jeudi | 07 octobre 1148 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2140646 |  |  | VIII Id. Oct. |   | Vendredi | 08 octobre 1148 |  |  |  |  |  |  | 
| 09 | 2140647 |  |  | VII Id. Oct. |   | Samedi | 09 octobre 1148 |  | St Denis |  |  |  |  | 
| 10 | 2140648 |  |  | VI Id. Oct. |   | Dimanche | 10 octobre 1148 |  | 19ème ap. Pentecôte St Clair
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2140649 |  |  | V Id. Oct. |   | Lundi | 11 octobre 1148 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2140650 |  |  | IV Id. Oct. |   | Mardi | 12 octobre 1148 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2140651 |  |  | III Id. Oct. |   | Mercredi | 13 octobre 1148 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2140652 |  |  | Prid. Id. Oct. |   | Jeudi | 14 octobre 1148 |  | St Calixte |  |  |  |  | 
| 15 | 2140653 |  |  | Idibus Oct. |   | Vendredi | 15 octobre 1148 |  | St Guenegan |  |  |  |  | 
| 16 | 2140654 |  |  | XVII Kal. Nov. |   | Samedi | 16 octobre 1148 |  | St Vital |  |  |  |  | 
| 17 | 2140655 |  |  | XVI Kal. Nov. |   | Dimanche | 17 octobre 1148 |  | 20ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 18 | 2140656 |  |  | XV Kal. Nov. |   | Lundi | 18 octobre 1148 |  | St Luc, évangéliste |  |  |  |  | 
| 19 | 2140657 |  |  | XIV Kal. Nov. |   | Mardi | 19 octobre 1148 |  | St Ethbin |  |  |  |  | 
| 20 | 2140658 |  |  | XIII Kal. Nov. |   | Mercredi | 20 octobre 1148 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2140659 |  |  | XII Kal. Nov. |   | Jeudi | 21 octobre 1148 |  | St Hilarion Ste Ursule
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2140660 |  |  | XI Kal. Nov. |   | Vendredi | 22 octobre 1148 |  | St Benoist de Macérac St Modéran
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2140661 |  |  | X Kal. Nov. |   | Samedi | 23 octobre 1148 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2140662 |  |  | IX Kal. Nov. |   | Dimanche | 24 octobre 1148 |  | 21ème ap. Pentecôte St Raphaël, archange
 St Martin de Vertou
 St Magloire
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2140663 |  |  | VIII Kal. Nov. |   | Lundi | 25 octobre 1148 |  | St Chrysanthe et Ste Darie St Gouesnou
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2140664 |  |  | VII Kal. Nov. |   | Mardi | 26 octobre 1148 |  | St Évariste St Alor
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2140665 |  |  | VI Kal. Nov. |   | Mercredi | 27 octobre 1148 |  | St Magloire de Dol |  |  |  |  | 
| 28 | 2140666 |  |  | V Kal. Nov. |   | Jeudi | 28 octobre 1148 |  | St Simon & St Jude, apôtres |  |  |  |  | 
| 29 | 2140667 |  |  | IV Kal. Nov. |   | Vendredi | 29 octobre 1148 |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 2140668 |  |  | III Kal. Nov. |   | Samedi | 30 octobre 1148 |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 2140669 |  |  | Prid. Kal. Nov. |   | Dimanche | 31 octobre 1148 |  | 22ème ap. Pentecôte |  |  |  |  |