| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2148187 |  |  | Kalendis Jun. |   | Dimanche | 01 juin 1169 |  | Dim. de l'Octave St Ronan
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2148188 |  |  | IV Non. Jun. |   | Lundi | 02 juin 1169 |  | Sts Marcellin & Pierre |  |  |  |  | 
| 03 | 2148189 |  |  | III Non. Jun. |   | Mardi | 03 juin 1169 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2148190 |  |  | Prid. Non. Jun. |   | Mercredi | 04 juin 1169 |  | Ste Nennok |  |  |  |  | 
| 05 | 2148191 |  |  | Nonis Jun. |   | Jeudi | 05 juin 1169 |  | St Boniface |  |  |  |  | 
| 06 | 2148192 |  |  | VIII Id. Jun. |   | Vendredi | 06 juin 1169 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 07 | 2148193 |  |  | VII Id. Jun. |   | Samedi | 07 juin 1169 |  | Vigile St Meriadec
 |  |  |  |  | 
| 08 | 2148194 |  |  | VI Id. Jun. |   | Dimanche | 08 juin 1169 |  | Pentecôte St Médard
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2148195 |  |  | V Id. Jun. |   | Lundi | 09 juin 1169 |  | St Prime & St Félicien |  |  |  |  | 
| 10 | 2148196 |  |  | IV Id. Jun. |   | Mardi | 10 juin 1169 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2148197 |  |  | III Id. Jun. |   | Mercredi | 11 juin 1169 |  | Quatre-Temps St Barnabé, apôtre
 |  |  |  |  | 
| 12 | 2148198 |  |  | Prid. Id. Jun. |   | Jeudi | 12 juin 1169 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2148199 |  |  | Idibus Jun. |   | Vendredi | 13 juin 1169 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2148200 |  |  | XVIII Kal. Jul. |   | Samedi | 14 juin 1169 |  | St Basile le Grand |  |  |  |  | 
| 15 | 2148201 |  |  | XVII Kal. Jul. |   | Dimanche | 15 juin 1169 |  | Trinité St Guy, St Modeste et Ste Crescence
 St Vougay
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2148202 |  |  | XVI Kal. Jul. |   | Lundi | 16 juin 1169 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 2148203 |  |  | XV Kal. Jul. |   | Mardi | 17 juin 1169 |  | St Similien St Hervé
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2148204 |  |  | XIV Kal. Jul. |   | Mercredi | 18 juin 1169 |  | St Éphrem le Syrien |  |  |  |  | 
| 19 | 2148205 |  |  | XIII Kal. Jul. |   | Jeudi | 19 juin 1169 |  | Fête-Dieu |  |  |  |  | 
| 20 | 2148206 |  |  | XII Kal. Jul. |   | Vendredi | 20 juin 1169 |  | St Silvère |  |  |  |  | 
| 21 | 2148207 |  |  | XI Kal. Jul. |   | Samedi | 21 juin 1169 |  | St Méen |  |  |  |  | 
| 22 | 2148208 |  |  | X Kal. Jul. |   | Dimanche | 22 juin 1169 |  | 2ème ap. Pentecôte St Paulin
 St Aaron
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2148209 |  |  | IX Kal. Jul. |   | Lundi | 23 juin 1169 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2148210 |  |  | VIII Kal. Jul. |   | Mardi | 24 juin 1169 |  | Nativ. de St Jean-Baptiste Gouel Yann
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2148211 |  |  | VII Kal. Jul. |   | Mercredi | 25 juin 1169 |  | St Guillaume de Verceil St Gohard
 St Salomon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2148212 |  |  | VI Kal. Jul. |   | Jeudi | 26 juin 1169 |  | St Jean et St Paul |  |  |  |  | 
| 27 | 2148213 |  |  | V Kal. Jul. |   | Vendredi | 27 juin 1169 |  | Fête du Sacré-Cœur |  |  |  |  | 
| 28 | 2148214 |  |  | IV Kal. Jul. |   | Samedi | 28 juin 1169 |  | St Zacharie |  |  |  |  | 
| 29 | 2148215 |  |  | III Kal. Jul. |   | Dimanche | 29 juin 1169 |  | 3ème ap. Pentecôte St Pierre & St Paul,  apôtres
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2148216 |  |  | Prid. Kal. Jul. |   | Lundi | 30 juin 1169 |  | Ste Émilienne |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |