Février 1419 / 1420
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Martin V
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2239744 | Kalendis Feb. | Jeudi | 01 février 1419 | St Ignace, évêque et martyr | ||||||||
| 02 | 2239745 | IV Non. Feb. | Vendredi | 02 février 1419 | Purif. de la Sainte Vierge Chandeleur Gouel Marïa Gouloù |
||||||||
| 03 | 2239746 | III Non. Feb. | Samedi | 03 février 1419 | Ste Geneviève, martyre St Blaise |
||||||||
| 04 | 2239747 | Prid. Non. Feb. | Dimanche | 04 février 1419 | Septuagésime | ||||||||
| 05 | 2239748 | Nonis Feb. | Lundi | 05 février 1419 | Ste Agathe, vierge et martyre | ||||||||
| 06 | 2239749 | VIII Id. Feb. | Mardi | 06 février 1419 | St Gildas, abbé | ||||||||
| 07 | 2239750 | VII Id. Feb. | Mercredi | 07 février 1419 | |||||||||
| 08 | 2239751 | VI Id. Feb. | Jeudi | 08 février 1419 | St Jacut | ||||||||
| 09 | 2239752 | V Id. Feb. | Vendredi | 09 février 1419 | St Tite, évêque | ||||||||
| 10 | 2239753 | IV Id. Feb. | Samedi | 10 février 1419 | Ste Scholastique, vierge | ||||||||
| 11 | 2239754 | III Id. Feb. | Dimanche | 11 février 1419 | Sexagésime | ||||||||
| 12 | 2239755 | Prid. Id. Feb. | Lundi | 12 février 1419 | St Riok | ||||||||
| 13 | 2239756 | Idibus Feb. | Mardi | 13 février 1419 |
▶- Le duc de Bretagne Jean V est capturé par Margot de Clisson |
||||||||
| 14 | 2239757 | XVI Kal. Mar. | Mercredi | 14 février 1419 | St Valentin | ||||||||
| 15 | 2239758 | XV Kal. Mar. | Jeudi | 15 février 1419 | St Faustin et St Jovite | ||||||||
| 16 | 2239759 | XIV Kal. Mar. | Vendredi | 16 février 1419 | |||||||||
| 17 | 2239760 | XIII Kal. Mar. | Samedi | 17 février 1419 | St Guévroc | ||||||||
| 18 | 2239761 | XII Kal. Mar. | Dimanche | 18 février 1419 | Quinquagésime St Siméon |
||||||||
| 19 | 2239762 | XI Kal. Mar. | Lundi | 19 février 1419 | |||||||||
| 20 | 2239763 | X Kal. Mar. | Mardi | 20 février 1419 | Mardi-Gras | ||||||||
| 21 | 2239764 | IX Kal. Mar. | Mercredi | 21 février 1419 | Cendres | ||||||||
| 22 | 2239765 | VIII Kal. Mar. | Jeudi | 22 février 1419 | |||||||||
| 23 | 2239766 | VII Kal. Mar. | Vendredi | 23 février 1419 | |||||||||
| 24 | 2239767 | bis VI Kal. Mar. | Samedi | 24 février 1419 | |||||||||
| 25 | 2239768 | VI Kal. Mar. | Dimanche | 25 février 1419 | 1er de carême St Mathias, apôtre Foar Vataïs |
||||||||
| 26 | 2239769 | V Kal. Mar. | Lundi | 26 février 1419 | ? St Léandre | ||||||||
| 27 | 2239770 | IV Kal. Mar. | Mardi | 27 février 1419 | |||||||||
| 28 | 2239771 | III Kal. Mar. | Mercredi | 28 février 1419 | Quatre-Temps ? Ste Honorine |
||||||||
| 29 | 2239772 | Prid. Kal. Mar. | Jeudi | 29 février 1419 | St Ruelin, évêque | ||||||||
