Mai 1425
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Martin V
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2241660 | Kalendis Mai. | Mardi | 01 mai 1425 | St Philippe & St Jacques St Brieuc |
||||||||
| 02 | 2241661 | VI Non. Mai. | Mercredi | 02 mai 1425 | St Athanase | ||||||||
| 03 | 2241662 | V Non. Mai. | Jeudi | 03 mai 1425 | Inv. de la Sainte-Croix | ||||||||
| 04 | 2241663 | IV Non. Mai. | Vendredi | 04 mai 1425 | Ste Monique | ||||||||
| 05 | 2241664 | III Non. Mai. | Samedi | 05 mai 1425 | |||||||||
| 06 | 2241665 | Prid. Non. Mai. | Dimanche | 06 mai 1425 | 4ème ap. Pâques St Jean Porte Latine |
||||||||
| 07 | 2241666 | Nonis Mai. | Lundi | 07 mai 1425 | St Stanislas | ||||||||
| 08 | 2241667 | VIII Id. Mai. | Mardi | 08 mai 1425 | App. de St Michel, archange | ||||||||
| 09 | 2241668 | VII Id. Mai. | Mercredi | 09 mai 1425 | St. Grégoire de Nazianze | ||||||||
| 10 | 2241669 | VI Id. Mai. | Jeudi | 10 mai 1425 |
▶- Elliant : Attestation pour Aliz Le Scouarnec
[+plus>] |
||||||||
| 11 | 2241670 | V Id. Mai. | Vendredi | 11 mai 1425 | |||||||||
| 12 | 2241671 | IV Id. Mai. | Samedi | 12 mai 1425 | St Nérée & ses compagnons | ||||||||
| 13 | 2241672 | III Id. Mai. | Dimanche | 13 mai 1425 | 5ème ap. Pâques Cantáte |
||||||||
| 14 | 2241673 | Prid. Id. Mai. | Lundi | 14 mai 1425 | Rogations St Boniface |
||||||||
| 15 | 2241674 | Idibus Mai. | Mardi | 15 mai 1425 | |||||||||
| 16 | 2241675 | XVII Kal. Jun. | Mercredi | 16 mai 1425 | St Ubald | ||||||||
| 17 | 2241676 | XVI Kal. Jun. | Jeudi | 17 mai 1425 | Ascension | ||||||||
| 18 | 2241677 | XV Kal. Jun. | Vendredi | 18 mai 1425 | St Venant | ||||||||
| 19 | 2241678 | XIV Kal. Jun. | Samedi | 19 mai 1425 | St Célestin V St Yves |
||||||||
| 20 | 2241679 | XIII Kal. Jun. | Dimanche | 20 mai 1425 | Dim. de l'Octave | ||||||||
| 21 | 2241680 | XII Kal. Jun. | Lundi | 21 mai 1425 | |||||||||
| 22 | 2241681 | XI Kal. Jun. | Mardi | 22 mai 1425 | |||||||||
| 23 | 2241682 | X Kal. Jun. | Mercredi | 23 mai 1425 | |||||||||
| 24 | 2241683 | IX Kal. Jun. | Jeudi | 24 mai 1425 | St Donatien & St Rogatien | ||||||||
| 25 | 2241684 | VIII Kal. Jun. | Vendredi | 25 mai 1425 | |||||||||
| 26 | 2241685 | VII Kal. Jun. | Samedi | 26 mai 1425 | Vigile | ||||||||
| 27 | 2241686 | VI Kal. Jun. | Dimanche | 27 mai 1425 | Pentecôte | ||||||||
| 28 | 2241687 | V Kal. Jun. | Lundi | 28 mai 1425 | St Augustin de Cantorbéry | ||||||||
| 29 | 2241688 | IV Kal. Jun. | Mardi | 29 mai 1425 | |||||||||
| 30 | 2241689 | III Kal. Jun. | Mercredi | 30 mai 1425 | Quatre-Temps St Félix Ier |
||||||||
| 31 | 2241690 | Prid. Kal. Jun. | Jeudi | 31 mai 1425 | |||||||||
