| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2243882 |  |  | Kalendis Jun. |   | Vendredi | 01 juin 1431 |  | St Ronan |  |  |  |  | 
| 02 | 2243883 |  |  | IV Non. Jun. |   | Samedi | 02 juin 1431 |  | Sts Marcellin & Pierre |  |  |  |  | 
| 03 | 2243884 |  |  | III Non. Jun. |   | Dimanche | 03 juin 1431 |  | 2ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 04 | 2243885 |  |  | Prid. Non. Jun. |   | Lundi | 04 juin 1431 |  | Ste Nennok |  |  |  |  | 
| 05 | 2243886 |  |  | Nonis Jun. |   | Mardi | 05 juin 1431 |  | St Boniface |  |  |  |  | 
| 06 | 2243887 |  |  | VIII Id. Jun. |   | Mercredi | 06 juin 1431 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 07 | 2243888 |  |  | VII Id. Jun. |   | Jeudi | 07 juin 1431 |  | St Meriadec |  |  |  |  | 
| 08 | 2243889 |  |  | VI Id. Jun. |   | Vendredi | 08 juin 1431 |  | Fête du Sacré-Cœur St Médard
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2243890 |  |  | V Id. Jun. |   | Samedi | 09 juin 1431 |  | St Prime & St Félicien |  |  |  |  | 
| 10 | 2243891 |  |  | IV Id. Jun. |   | Dimanche | 10 juin 1431 |  | 3ème ap. Pentecôte Ste Marguerite d'Écosse
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2243892 |  |  | III Id. Jun. |   | Lundi | 11 juin 1431 |  | St Barnabé, apôtre |  |  |  |  | 
| 12 | 2243893 |  |  | Prid. Id. Jun. |   | Mardi | 12 juin 1431 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2243894 |  |  | Idibus Jun. |   | Mercredi | 13 juin 1431 |  | St Antoine de Padoue |  |  |  |  | 
| 14 | 2243895 |  |  | XVIII Kal. Jul. |   | Jeudi | 14 juin 1431 |  | St Basile le Grand |  |  |  |  | 
| 15 | 2243896 |  |  | XVII Kal. Jul. |   | Vendredi | 15 juin 1431 |  | St Guy, St Modeste et Ste Crescence St Vougay
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2243897 |  |  | XVI Kal. Jul. |   | Samedi | 16 juin 1431 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 2243898 |  |  | XV Kal. Jul. |   | Dimanche | 17 juin 1431 |  | 4ème ap. Pentecôte St Similien
 St Hervé
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2243899 |  |  | XIV Kal. Jul. |   | Lundi | 18 juin 1431 |  | St Éphrem le Syrien |  |  |  |  | 
| 19 | 2243900 |  |  | XIII Kal. Jul. |   | Mardi | 19 juin 1431 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2243901 |  |  | XII Kal. Jul. |   | Mercredi | 20 juin 1431 |  | St Silvère |  |  |  |  | 
| 21 | 2243902 |  |  | XI Kal. Jul. |   | Jeudi | 21 juin 1431 |  | St Méen |  |  |  |  | 
| 22 | 2243903 |  |  | X Kal. Jul. |   | Vendredi | 22 juin 1431 |  | St Paulin St Aaron
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2243904 |  |  | IX Kal. Jul. |   | Samedi | 23 juin 1431 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2243905 |  |  | VIII Kal. Jul. |   | Dimanche | 24 juin 1431 |  | 5ème ap. Pentecôte Nativ. de St Jean-Baptiste
 Gouel Yann
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2243906 |  |  | VII Kal. Jul. |   | Lundi | 25 juin 1431 |  | St Guillaume de Verceil St Gohard
 St Salomon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2243907 |  |  | VI Kal. Jul. |   | Mardi | 26 juin 1431 |  | St Jean et St Paul |  |  |  |  | 
| 27 | 2243908 |  |  | V Kal. Jul. |   | Mercredi | 27 juin 1431 |  | St Ladislas |  |  |  |  | 
| 28 | 2243909 |  |  | IV Kal. Jul. |   | Jeudi | 28 juin 1431 |  | St Zacharie |  |  |  |  | 
| 29 | 2243910 |  |  | III Kal. Jul. |   | Vendredi | 29 juin 1431 |  | St Pierre & St Paul,  apôtres |  |  |  |  | 
| 30 | 2243911 |  |  | Prid. Kal. Jul. |   | Samedi | 30 juin 1431 |  | Ste Émilienne |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |