Septembre 1447
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Nicolas V
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2249818 | Kalendis Sept. | Vendredi | 01 septembre 1447 | St Gilles | ||||||||
| 02 | 2249819 | IV Non. Sept. | Samedi | 02 septembre 1447 | St Étienne | ||||||||
| 03 | 2249820 | III Non. Sept. | Dimanche | 03 septembre 1447 | 14ème ap. Pentecôte | ||||||||
| 04 | 2249821 | Prid. Non. Sept. | Lundi | 04 septembre 1447 |
▶- Elliant : Minu de Yvon de Lesmais pour ses héritages de Kerverniou en Elliant [+] |
||||||||
| 05 | 2249822 | Nonis Sept. | Mardi | 05 septembre 1447 | |||||||||
| 06 | 2249823 | VIII Id. Sept. | Mercredi | 06 septembre 1447 | |||||||||
| 07 | 2249824 | VII Id. Sept. | Jeudi | 07 septembre 1447 | |||||||||
| 08 | 2249825 | VI Id. Sept. | Vendredi | 08 septembre 1447 | Nativité de Marie | ||||||||
| 09 | 2249826 | V Id. Sept. | Samedi | 09 septembre 1447 | St Gorgon | ||||||||
| 10 | 2249827 | IV Id. Sept. | Dimanche | 10 septembre 1447 | 15ème ap. Pentecôte St Nicolas de Tolentino |
||||||||
| 11 | 2249828 | III Id. Sept. | Lundi | 11 septembre 1447 | St Prote et St Hyacinthe | ||||||||
| 12 | 2249829 | Prid. Id. Sept. | Mardi | 12 septembre 1447 | |||||||||
| 13 | 2249830 | Idibus Sept. | Mercredi | 13 septembre 1447 | |||||||||
| 14 | 2249831 | XVIII Kal. Oct. | Jeudi | 14 septembre 1447 | Exalt. de la Sainte Croix | ||||||||
| 15 | 2249832 | XVII Kal. Oct. | Vendredi | 15 septembre 1447 | |||||||||
| 16 | 2249833 | XVI Kal. Oct. | Samedi | 16 septembre 1447 | St Corneille & St Cyprien | ||||||||
| 17 | 2249834 | XV Kal. Oct. | Dimanche | 17 septembre 1447 | 16ème ap. Pentecôte Les Stigmates de St François |
||||||||
| 18 | 2249835 | XIV Kal. Oct. | Lundi | 18 septembre 1447 | |||||||||
| 19 | 2249836 | XIII Kal. Oct. | Mardi | 19 septembre 1447 | St Janvier & ses compagnons St Sezni |
||||||||
| 20 | 2249837 | XII Kal. Oct. | Mercredi | 20 septembre 1447 | St Eustache & ses compagnons | ||||||||
| 21 | 2249838 | XI Kal. Oct. | Jeudi | 21 septembre 1447 | St Matthieu, apôtre | ||||||||
| 22 | 2249839 | X Kal. Oct. | Vendredi | 22 septembre 1447 | St Maurice et ses compagnons | ||||||||
| 23 | 2249840 | IX Kal. Oct. | Samedi | 23 septembre 1447 | St Lin | ||||||||
| 24 | 2249841 | VIII Kal. Oct. | Dimanche | 24 septembre 1447 | 17ème ap. Pentecôte | ||||||||
| 25 | 2249842 | VII Kal. Oct. | Lundi | 25 septembre 1447 | |||||||||
| 26 | 2249843 | VI Kal. Oct. | Mardi | 26 septembre 1447 | St Cyprien & Ste Justine | ||||||||
| 27 | 2249844 | V Kal. Oct. | Mercredi | 27 septembre 1447 | St Côme & St Damien | ||||||||
| 28 | 2249845 | IV Kal. Oct. | Jeudi | 28 septembre 1447 | St Wenceslas | ||||||||
| 29 | 2249846 | III Kal. Oct. | Vendredi | 29 septembre 1447 | St Michel Gouel Mikêl |
||||||||
| 30 | 2249847 | Prid. Kal. Oct. | Samedi | 30 septembre 1447 | St Jérôme St Maurice |
||||||||
