Décembre 1511
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Jules II
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2273285 | Kalendis Dec. | Lundi | 01 décembre 1511 | |||||||||
| 02 | 2273286 | IV Non. Dec. | Mardi | 02 décembre 1511 | Ste Bibiane | ||||||||
| 03 | 2273287 | III Non. Dec. | Mercredi | 03 décembre 1511 | |||||||||
| 04 | 2273288 | Prid. Non. Dec. | Jeudi | 04 décembre 1511 | Ste Barbe | ||||||||
| 05 | 2273289 | Nonis Dec. | Vendredi | 05 décembre 1511 | St Sabbas | ||||||||
| 06 | 2273290 | VIII Id. Dec. | Samedi | 06 décembre 1511 | St Nicolas | ||||||||
| 07 | 2273291 | VII Id. Dec. | Dimanche | 07 décembre 1511 | 2ème de l'Avent St Ambroise |
||||||||
| 08 | 2273292 | VI Id. Dec. | Lundi | 08 décembre 1511 | |||||||||
| 09 | 2273293 | V Id. Dec. | Mardi | 09 décembre 1511 | St Budoc | ||||||||
| 10 | 2273294 | IV Id. Dec. | Mercredi | 10 décembre 1511 | St Melchiade | ||||||||
| 11 | 2273295 | III Id. Dec. | Jeudi | 11 décembre 1511 | St Damase | ||||||||
| 12 | 2273296 | Prid. Id. Dec. | Vendredi | 12 décembre 1511 | St Corentin | ||||||||
| 13 | 2273297 | Idibus Dec. | Samedi | 13 décembre 1511 | Ste Lucie St Josse |
||||||||
| 14 | 2273298 | XIX Kal. Jan. | Dimanche | 14 décembre 1511 | 3ème de l'Avent Ste Odile St Eguiner |
||||||||
| 15 | 2273299 | XVIII Kal. Jan. | Lundi | 15 décembre 1511 | Santig Du | ||||||||
| 16 | 2273300 | XVII Kal. Jan. | Mardi | 16 décembre 1511 | St Eusèbe St Judicaël |
||||||||
| 17 | 2273301 | XVI Kal. Jan. | Mercredi | 17 décembre 1511 | St Briac | ||||||||
| 18 | 2273302 | XV Kal. Jan. | Jeudi | 18 décembre 1511 | |||||||||
| 19 | 2273303 | XIV Kal. Jan. | Vendredi | 19 décembre 1511 | |||||||||
| 20 | 2273304 | XIII Kal. Jan. | Samedi | 20 décembre 1511 | |||||||||
| 21 | 2273305 | XII Kal. Jan. | Dimanche | 21 décembre 1511 | 4ème de l'Avent St Thomas, apôtre |
||||||||
| 22 | 2273306 | XI Kal. Jan. | Lundi | 22 décembre 1511 | |||||||||
| 23 | 2273307 | X Kal. Jan. | Mardi | 23 décembre 1511 | |||||||||
| 24 | 2273308 | IX Kal. Jan. | Mercredi | 24 décembre 1511 | |||||||||
| 25 | 2273309 | VIII Kal. Jan. | Jeudi | 25 décembre 1511 | Noël Gouel Nedeleg |
||||||||
| 26 | 2273310 | VII Kal. Jan. | Vendredi | 26 décembre 1511 | St Étienne |
▶- Plougonven - Philippe Beaumaner établit un devis de la reconstruction partielle de l'église paroissiale. |
|||||||
| 27 | 2273311 | VI Kal. Jan. | Samedi | 27 décembre 1511 | St Jean, évangéliste | ||||||||
| 28 | 2273312 | V Kal. Jan. | Dimanche | 28 décembre 1511 | Sts Innocents | ||||||||
| 29 | 2273313 | IV Kal. Jan. | Lundi | 29 décembre 1511 | St Thomas de Cantorbéry | ||||||||
| 30 | 2273314 | III Kal. Jan. | Mardi | 30 décembre 1511 | |||||||||
| 31 | 2273315 | Prid. Kal. Jan. | Mercredi | 31 décembre 1511 | St Sylvestre, pape | ||||||||
