Août 1512
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Jules II
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2273529 | Kalendis Aug. | Dimanche | 01 août 1512 | 9ème ap. Pentecôte St Pierre-aux-Liens St Friard |
||||||||
| 02 | 2273530 | IV Non. Aug. | Lundi | 02 août 1512 | |||||||||
| 03 | 2273531 | III Non. Aug. | Mardi | 03 août 1512 | Découv. de St Étienne | ||||||||
| 04 | 2273532 | Prid. Non. Aug. | Mercredi | 04 août 1512 | St Dominique St Dominique |
||||||||
| 05 | 2273533 | Nonis Aug. | Jeudi | 05 août 1512 | Dédic. de Sainte-Marie-aux-Neiges | ||||||||
| 06 | 2273534 | VIII Id. Aug. | Vendredi | 06 août 1512 | Transfiguration | ||||||||
| 07 | 2273535 | VII Id. Aug. | Samedi | 07 août 1512 | |||||||||
| 08 | 2273536 | VI Id. Aug. | Dimanche | 08 août 1512 | 10ème ap. Pentecôte Sts Cyriaque, Large et Smaragde |
||||||||
| 09 | 2273537 | V Id. Aug. | Lundi | 09 août 1512 | |||||||||
| 10 | 2273538 | IV Id. Aug. | Mardi | 10 août 1512 | St Laurent |
▶- Combat naval près de la Pointe Saint-Mathieu : |
|||||||
| 11 | 2273539 | III Id. Aug. | Mercredi | 11 août 1512 | St Tiburce | ||||||||
| 12 | 2273540 | Prid. Id. Aug. | Jeudi | 12 août 1512 | Ste Claire | ||||||||
| 13 | 2273541 | Idibus Aug. | Vendredi | 13 août 1512 | St Hippolyte et St Cassien St Victor de Campbon |
||||||||
| 14 | 2273542 | XIX Kal. Sept. | Samedi | 14 août 1512 | St Eusèbe | ||||||||
| 15 | 2273543 | XVIII Kal. Sept. | Dimanche | 15 août 1512 | 11ème ap. Pentecôte Assomption Gouel Maria Hanter-Eost |
||||||||
| 16 | 2273544 | XVII Kal. Sept. | Lundi | 16 août 1512 | St Armel | ||||||||
| 17 | 2273545 | XVI Kal. Sept. | Mardi | 17 août 1512 | |||||||||
| 18 | 2273546 | XV Kal. Sept. | Mercredi | 18 août 1512 | St Agapit | ||||||||
| 19 | 2273547 | XIV Kal. Sept. | Jeudi | 19 août 1512 | |||||||||
| 20 | 2273548 | XIII Kal. Sept. | Vendredi | 20 août 1512 | St Bernard | ||||||||
| 21 | 2273549 | XII Kal. Sept. | Samedi | 21 août 1512 | |||||||||
| 22 | 2273550 | XI Kal. Sept. | Dimanche | 22 août 1512 | 12ème ap. Pentecôte St Thimotée |
||||||||
| 23 | 2273551 | X Kal. Sept. | Lundi | 23 août 1512 | |||||||||
| 24 | 2273552 | IX Kal. Sept. | Mardi | 24 août 1512 | St Barthélemy, apôtre | ||||||||
| 25 | 2273553 | VIII Kal. Sept. | Mercredi | 25 août 1512 | St Louis | ||||||||
| 26 | 2273554 | VII Kal. Sept. | Jeudi | 26 août 1512 | St Zéphyrin | ||||||||
| 27 | 2273555 | VI Kal. Sept. | Vendredi | 27 août 1512 | |||||||||
| 28 | 2273556 | V Kal. Sept. | Samedi | 28 août 1512 | St Augustin | ||||||||
| 29 | 2273557 | IV Kal. Sept. | Dimanche | 29 août 1512 | 13ème ap. Pentecôte Décoll. de St Jean-Baptiste |
||||||||
| 30 | 2273558 | III Kal. Sept. | Lundi | 30 août 1512 | |||||||||
| 31 | 2273559 | Prid. Kal. Sept. | Mardi | 31 août 1512 | |||||||||
