Avril 1513
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Léon X
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2273772 | Kalendis Apr. | Vendredi | 01 avril 1513 | N.-D. des Sept-Douleurs | ||||||||
| 02 | 2273773 | IV Non. Apr. | Samedi | 02 avril 1513 | |||||||||
| 03 | 2273774 | III Non. Apr. | Dimanche | 03 avril 1513 | Quasimodo | ||||||||
| 04 | 2273775 | Prid. Non. Apr. | Lundi | 04 avril 1513 | St Goneri | ||||||||
| 05 | 2273776 | Nonis Apr. | Mardi | 05 avril 1513 | St Vincent Ferrier | ||||||||
| 06 | 2273777 | VIII Id. Apr. | Mercredi | 06 avril 1513 | |||||||||
| 07 | 2273778 | VII Id. Apr. | Jeudi | 07 avril 1513 | |||||||||
| 08 | 2273779 | VI Id. Apr. | Vendredi | 08 avril 1513 | |||||||||
| 09 | 2273780 | V Id. Apr. | Samedi | 09 avril 1513 | |||||||||
| 10 | 2273781 | IV Id. Apr. | Dimanche | 10 avril 1513 | 2ème ap. Pâques | ||||||||
| 11 | 2273782 | III Id. Apr. | Lundi | 11 avril 1513 | St Léon, pape-docteur | ||||||||
| 12 | 2273783 | Prid. Id. Apr. | Mardi | 12 avril 1513 | |||||||||
| 13 | 2273784 | Idibus Apr. | Mercredi | 13 avril 1513 | St Herménégilde, martyr |
▶- Carhaix : Transaction entre Jehan de Tréanna et son beau-frère Gilles de Porzbozven. |
|||||||
| 14 | 2273785 | XVIII Kal. Mai. | Jeudi | 14 avril 1513 | |||||||||
| 15 | 2273786 | XVII Kal. Mai. | Vendredi | 15 avril 1513 | St Patern | ||||||||
| 16 | 2273787 | XVI Kal. Mai. | Samedi | 16 avril 1513 | |||||||||
| 17 | 2273788 | XV Kal. Mai. | Dimanche | 17 avril 1513 | 3ème ap. Pâques Jubilate St Anicet, pape, martyr |
||||||||
| 18 | 2273789 | XIV Kal. Mai. | Lundi | 18 avril 1513 | |||||||||
| 19 | 2273790 | XIII Kal. Mai. | Mardi | 19 avril 1513 | |||||||||
| 20 | 2273791 | XII Kal. Mai. | Mercredi | 20 avril 1513 | |||||||||
| 21 | 2273792 | XI Kal. Mai. | Jeudi | 21 avril 1513 | St Anselme | ||||||||
| 22 | 2273793 | X Kal. Mai. | Vendredi | 22 avril 1513 | St Soter & St Caïus, martyrs | ||||||||
| 23 | 2273794 | IX Kal. Mai. | Samedi | 23 avril 1513 | St Georges, martyr | ||||||||
| 24 | 2273795 | VIII Kal. Mai. | Dimanche | 24 avril 1513 | 4ème ap. Pâques | ||||||||
| 25 | 2273796 | VII Kal. Mai. | Lundi | 25 avril 1513 | St Marc, évangéliste | ||||||||
| 26 | 2273797 | VI Kal. Mai. | Mardi | 26 avril 1513 | St Clet & St Marcelin, martyrs | ||||||||
| 27 | 2273798 | V Kal. Mai. | Mercredi | 27 avril 1513 | |||||||||
| 28 | 2273799 | IV Kal. Mai. | Jeudi | 28 avril 1513 | |||||||||
| 29 | 2273800 | III Kal. Mai. | Vendredi | 29 avril 1513 | St Pierre de Vérone, martyr | ||||||||
| 30 | 2273801 | Prid. Kal. Mai. | Samedi | 30 avril 1513 | Ste Catherine de Sienne, vierge | ||||||||
