Septembre 1518
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Léon X
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2275751 | Kalendis Sept. | Mercredi | 01 septembre 1518 | St Gilles | ||||||||
| 02 | 2275752 | IV Non. Sept. | Jeudi | 02 septembre 1518 | St Étienne | ||||||||
| 03 | 2275753 | III Non. Sept. | Vendredi | 03 septembre 1518 | |||||||||
| 04 | 2275754 | Prid. Non. Sept. | Samedi | 04 septembre 1518 | |||||||||
| 05 | 2275755 | Nonis Sept. | Dimanche | 05 septembre 1518 | 15ème ap. Pentecôte | ||||||||
| 06 | 2275756 | VIII Id. Sept. | Lundi | 06 septembre 1518 | |||||||||
| 07 | 2275757 | VII Id. Sept. | Mardi | 07 septembre 1518 | |||||||||
| 08 | 2275758 | VI Id. Sept. | Mercredi | 08 septembre 1518 | Nativité de Marie | ||||||||
| 09 | 2275759 | V Id. Sept. | Jeudi | 09 septembre 1518 | St Gorgon | ||||||||
| 10 | 2275760 | IV Id. Sept. | Vendredi | 10 septembre 1518 | St Nicolas de Tolentino | ||||||||
| 11 | 2275761 | III Id. Sept. | Samedi | 11 septembre 1518 | St Prote et St Hyacinthe | ||||||||
| 12 | 2275762 | Prid. Id. Sept. | Dimanche | 12 septembre 1518 | 16ème ap. Pentecôte | ||||||||
| 13 | 2275763 | Idibus Sept. | Lundi | 13 septembre 1518 | |||||||||
| 14 | 2275764 | XVIII Kal. Oct. | Mardi | 14 septembre 1518 | Exalt. de la Sainte Croix | ||||||||
| 15 | 2275765 | XVII Kal. Oct. | Mercredi | 15 septembre 1518 |
Le roi François Ier en visite à Brest pour trois jours. |
||||||||
| 16 | 2275766 | XVI Kal. Oct. | Jeudi | 16 septembre 1518 | St Corneille & St Cyprien | ||||||||
| 17 | 2275767 | XV Kal. Oct. | Vendredi | 17 septembre 1518 | Les Stigmates de St François | ||||||||
| 18 | 2275768 | XIV Kal. Oct. | Samedi | 18 septembre 1518 | |||||||||
| 19 | 2275769 | XIII Kal. Oct. | Dimanche | 19 septembre 1518 | 17ème ap. Pentecôte St Janvier & ses compagnons St Sezni |
||||||||
| 20 | 2275770 | XII Kal. Oct. | Lundi | 20 septembre 1518 | St Eustache & ses compagnons | ||||||||
| 21 | 2275771 | XI Kal. Oct. | Mardi | 21 septembre 1518 | St Matthieu, apôtre | ||||||||
| 22 | 2275772 | X Kal. Oct. | Mercredi | 22 septembre 1518 | St Maurice et ses compagnons | ||||||||
| 23 | 2275773 | IX Kal. Oct. | Jeudi | 23 septembre 1518 | St Lin |
Le roi François Ier à Morlaix. |
|||||||
| 24 | 2275774 | VIII Kal. Oct. | Vendredi | 24 septembre 1518 | |||||||||
| 25 | 2275775 | VII Kal. Oct. | Samedi | 25 septembre 1518 | |||||||||
| 26 | 2275776 | VI Kal. Oct. | Dimanche | 26 septembre 1518 | 18ème ap. Pentecôte St Cyprien & Ste Justine |
||||||||
| 27 | 2275777 | V Kal. Oct. | Lundi | 27 septembre 1518 | St Côme & St Damien | ||||||||
| 28 | 2275778 | IV Kal. Oct. | Mardi | 28 septembre 1518 | St Wenceslas | ||||||||
| 29 | 2275779 | III Kal. Oct. | Mercredi | 29 septembre 1518 | St Michel Gouel Mikêl |
||||||||
| 30 | 2275780 | Prid. Kal. Oct. | Jeudi | 30 septembre 1518 | St Jérôme St Maurice |
||||||||
