Février 1524 / 1525
| 
 
 Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! | 
| 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101 | 
| 
 | Environnement religieux et politique : 
 
 
 Pape : Clément VII 
 
 Évêque de Cornouaille :  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2278096 | Kalendis Feb. |   | Mercredi | 01 février 1524 | St Ignace, évêque et martyr | |||||||
| 02 | 2278097 | IV Non. Feb. |   | Jeudi | 02 février 1524 | Purif. de la Sainte Vierge Chandeleur Gouel Marïa Gouloù | |||||||
| 03 | 2278098 | III Non. Feb. |   | Vendredi | 03 février 1524 | Ste Geneviève, martyre St Blaise St Jean, dit de la Grille | |||||||
| 04 | 2278099 | Prid. Non. Feb. |   | Samedi | 04 février 1524 | ||||||||
| 05 | 2278100 | Nonis Feb. |   | Dimanche | 05 février 1524 | Ste Agathe, vierge et martyre | |||||||
| 06 | 2278101 | VIII Id. Feb. |   | Lundi | 06 février 1524 | St Gildas, abbé | |||||||
| 07 | 2278102 | VII Id. Feb. |   | Mardi | 07 février 1524 | ||||||||
| 08 | 2278103 | VI Id. Feb. |   | Mercredi | 08 février 1524 | St Jacut | |||||||
| 09 | 2278104 | V Id. Feb. |   | Jeudi | 09 février 1524 | St Tite, évêque | |||||||
| 10 | 2278105 | IV Id. Feb. |   | Vendredi | 10 février 1524 | Ste Scholastique, vierge | |||||||
| 11 | 2278106 | III Id. Feb. |   | Samedi | 11 février 1524 | ||||||||
| 12 | 2278107 | Prid. Id. Feb. |   | Dimanche | 12 février 1524 | Septuagésime St Riok | |||||||
| 13 | 2278108 | Idibus Feb. |   | Lundi | 13 février 1524 | ||||||||
| 14 | 2278109 | XVI Kal. Mar. |   | Mardi | 14 février 1524 | St Valentin | |||||||
| 15 | 2278110 | XV Kal. Mar. |   | Mercredi | 15 février 1524 | St Faustin et St Jovite | |||||||
| 16 | 2278111 | XIV Kal. Mar. |   | Jeudi | 16 février 1524 | ||||||||
| 17 | 2278112 | XIII Kal. Mar. |   | Vendredi | 17 février 1524 | St Guévroc | |||||||
| 18 | 2278113 | XII Kal. Mar. |   | Samedi | 18 février 1524 | St Siméon | |||||||
| 19 | 2278114 | XI Kal. Mar. |   | Dimanche | 19 février 1524 | Sexagésime | |||||||
| 20 | 2278115 | X Kal. Mar. |   | Lundi | 20 février 1524 | ||||||||
| 21 | 2278116 | IX Kal. Mar. |   | Mardi | 21 février 1524 | ||||||||
| 22 | 2278117 | VIII Kal. Mar. |   | Mercredi | 22 février 1524 | ||||||||
| 23 | 2278118 | VII Kal. Mar. |   | Jeudi | 23 février 1524 | ||||||||
| 24 | 2278119 | VI Kal. Mar. |   | Vendredi | 24 février 1524 | St Mathias, apôtre Foar Vataïs | 
 
 
 En Italie, bataille de Pavie : le roi de France François Ier est fait prisonnier. Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Gallica | ||||||
| 25 | 2278120 | V Kal. Mar. |   | Samedi | 25 février 1524 | ||||||||
| 26 | 2278121 | IV Kal. Mar. |   | Dimanche | 26 février 1524 | Quinquagésime | |||||||
| 27 | 2278122 | III Kal. Mar. |   | Lundi | 27 février 1524 | Fête du Saint Suaire de N.-S. | |||||||
| 28 | 2278123 | Prid. Kal. Mar. |   | Mardi | 28 février 1524 | Mardi-Gras St Ruelin, évêque | |||||||











