Juin 1531
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Clément VII
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2280407 | Kalendis Jun. | Jeudi | 01 juin 1531 | St Ronan | ||||||||
| 02 | 2280408 | IV Non. Jun. | Vendredi | 02 juin 1531 | Sts Marcellin & Pierre | ||||||||
| 03 | 2280409 | III Non. Jun. | Samedi | 03 juin 1531 | |||||||||
| 04 | 2280410 | Prid. Non. Jun. | Dimanche | 04 juin 1531 | Trinité Ste Nennok |
||||||||
| 05 | 2280411 | Nonis Jun. | Lundi | 05 juin 1531 | St Boniface | ||||||||
| 06 | 2280412 | VIII Id. Jun. | Mardi | 06 juin 1531 | St Malo | ||||||||
| 07 | 2280413 | VII Id. Jun. | Mercredi | 07 juin 1531 | St Meriadec | ||||||||
| 08 | 2280414 | VI Id. Jun. | Jeudi | 08 juin 1531 | Fête-Dieu St Médard |
||||||||
| 09 | 2280415 | V Id. Jun. | Vendredi | 09 juin 1531 | St Prime & St Félicien | ||||||||
| 10 | 2280416 | IV Id. Jun. | Samedi | 10 juin 1531 | Ste Marguerite d'Écosse | ||||||||
| 11 | 2280417 | III Id. Jun. | Dimanche | 11 juin 1531 | 2ème ap. Pentecôte St Barnabé, apôtre |
||||||||
| 12 | 2280418 | Prid. Id. Jun. | Lundi | 12 juin 1531 | |||||||||
| 13 | 2280419 | Idibus Jun. | Mardi | 13 juin 1531 | St Antoine de Padoue | ||||||||
| 14 | 2280420 | XVIII Kal. Jul. | Mercredi | 14 juin 1531 | St Basile le Grand |
▶- Paris - Rue Sainct Thomas du Louvre : |
|||||||
| 15 | 2280421 | XVII Kal. Jul. | Jeudi | 15 juin 1531 | St Guy, St Modeste et Ste Crescence St Vougay |
||||||||
| 16 | 2280422 | XVI Kal. Jul. | Vendredi | 16 juin 1531 | Fête du Sacré-Cœur | ||||||||
| 17 | 2280423 | XV Kal. Jul. | Samedi | 17 juin 1531 | St Similien St Hervé |
||||||||
| 18 | 2280424 | XIV Kal. Jul. | Dimanche | 18 juin 1531 | 3ème ap. Pentecôte St Éphrem le Syrien |
||||||||
| 19 | 2280425 | XIII Kal. Jul. | Lundi | 19 juin 1531 | |||||||||
| 20 | 2280426 | XII Kal. Jul. | Mardi | 20 juin 1531 | St Silvère | ||||||||
| 21 | 2280427 | XI Kal. Jul. | Mercredi | 21 juin 1531 | St Méen | ||||||||
| 22 | 2280428 | X Kal. Jul. | Jeudi | 22 juin 1531 | St Paulin St Aaron |
||||||||
| 23 | 2280429 | IX Kal. Jul. | Vendredi | 23 juin 1531 | |||||||||
| 24 | 2280430 | VIII Kal. Jul. | Samedi | 24 juin 1531 | Nativ. de St Jean-Baptiste Gouel Yann |
||||||||
| 25 | 2280431 | VII Kal. Jul. | Dimanche | 25 juin 1531 | 4ème ap. Pentecôte St Guillaume de Verceil St Gohard St Salomon |
||||||||
| 26 | 2280432 | VI Kal. Jul. | Lundi | 26 juin 1531 | St Jean et St Paul | ||||||||
| 27 | 2280433 | V Kal. Jul. | Mardi | 27 juin 1531 | St Ladislas | ||||||||
| 28 | 2280434 | IV Kal. Jul. | Mercredi | 28 juin 1531 | St Zacharie | ||||||||
| 29 | 2280435 | III Kal. Jul. | Jeudi | 29 juin 1531 | St Pierre & St Paul, apôtres | ||||||||
| 30 | 2280436 | Prid. Kal. Jul. | Vendredi | 30 juin 1531 | Ste Émilienne | ||||||||
