Juin 1540
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Paul III
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2283695 | Kalendis Jun. | Mardi | 01 juin 1540 | St Ronan | ||||||||
| 02 | 2283696 | IV Non. Jun. | Mercredi | 02 juin 1540 | Sts Marcellin & Pierre | ||||||||
| 03 | 2283697 | III Non. Jun. | Jeudi | 03 juin 1540 |
▶- Scaër : Minu de Françoys Kermeryen et Marie Amezre sa femme pour leurs manoirs de Kermerrien en Scaër et Kerrouan en Elliant [+] |
||||||||
| 04 | 2283698 | Prid. Non. Jun. | Vendredi | 04 juin 1540 | Fête du Sacré-Cœur Ste Nennok |
||||||||
| 05 | 2283699 | Nonis Jun. | Samedi | 05 juin 1540 | St Boniface | ||||||||
| 06 | 2283700 | VIII Id. Jun. | Dimanche | 06 juin 1540 | 3ème ap. Pentecôte St Malo |
||||||||
| 07 | 2283701 | VII Id. Jun. | Lundi | 07 juin 1540 | St Meriadec | ||||||||
| 08 | 2283702 | VI Id. Jun. | Mardi | 08 juin 1540 | St Médard | ||||||||
| 09 | 2283703 | V Id. Jun. | Mercredi | 09 juin 1540 | St Prime & St Félicien | ||||||||
| 10 | 2283704 | IV Id. Jun. | Jeudi | 10 juin 1540 | Ste Marguerite d'Écosse | ||||||||
| 11 | 2283705 | III Id. Jun. | Vendredi | 11 juin 1540 | St Barnabé, apôtre | ||||||||
| 12 | 2283706 | Prid. Id. Jun. | Samedi | 12 juin 1540 | |||||||||
| 13 | 2283707 | Idibus Jun. | Dimanche | 13 juin 1540 | 4ème ap. Pentecôte St Antoine de Padoue |
||||||||
| 14 | 2283708 | XVIII Kal. Jul. | Lundi | 14 juin 1540 | St Basile le Grand | ||||||||
| 15 | 2283709 | XVII Kal. Jul. | Mardi | 15 juin 1540 | St Guy, St Modeste et Ste Crescence St Vougay |
||||||||
| 16 | 2283710 | XVI Kal. Jul. | Mercredi | 16 juin 1540 | |||||||||
| 17 | 2283711 | XV Kal. Jul. | Jeudi | 17 juin 1540 | St Similien St Hervé |
||||||||
| 18 | 2283712 | XIV Kal. Jul. | Vendredi | 18 juin 1540 | St Éphrem le Syrien |
▶- Saint-Yvi / Locmaria : Déclaration commune d'une partie des tenanciers propriétaires au Fief Cran [ + ] |
|||||||
| 19 | 2283713 | XIII Kal. Jul. | Samedi | 19 juin 1540 | |||||||||
| 20 | 2283714 | XII Kal. Jul. | Dimanche | 20 juin 1540 | 5ème ap. Pentecôte St Silvère |
||||||||
| 21 | 2283715 | XI Kal. Jul. | Lundi | 21 juin 1540 | St Méen | ||||||||
| 22 | 2283716 | X Kal. Jul. | Mardi | 22 juin 1540 | St Paulin St Aaron |
||||||||
| 23 | 2283717 | IX Kal. Jul. | Mercredi | 23 juin 1540 | |||||||||
| 24 | 2283718 | VIII Kal. Jul. | Jeudi | 24 juin 1540 | Nativ. de St Jean-Baptiste Gouel Yann |
||||||||
| 25 | 2283719 | VII Kal. Jul. | Vendredi | 25 juin 1540 | St Guillaume de Verceil St Gohard St Salomon |
||||||||
| 26 | 2283720 | VI Kal. Jul. | Samedi | 26 juin 1540 | St Jean et St Paul | ||||||||
| 27 | 2283721 | V Kal. Jul. | Dimanche | 27 juin 1540 | 6ème ap. Pentecôte St Ladislas |
||||||||
| 28 | 2283722 | IV Kal. Jul. | Lundi | 28 juin 1540 | St Zacharie | ||||||||
| 29 | 2283723 | III Kal. Jul. | Mardi | 29 juin 1540 | St Pierre & St Paul, apôtres | ||||||||
| 30 | 2283724 | Prid. Kal. Jul. | Mercredi | 30 juin 1540 | Ste Émilienne | ||||||||
