Avril 1543
|
Calendrier : Julien (ancien style) : Il faut attendre Pâques pour changer de millésime ! |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Paul III
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2284729 | Kalendis Apr. | Dimanche | 01 avril 1543 | Quasimodo N.-D. des Sept-Douleurs |
||||||||
| 02 | 2284730 | IV Non. Apr. | Lundi | 02 avril 1543 | St François de Paule, confesseur | ||||||||
| 03 | 2284731 | III Non. Apr. | Mardi | 03 avril 1543 | |||||||||
| 04 | 2284732 | Prid. Non. Apr. | Mercredi | 04 avril 1543 | St Goneri | ||||||||
| 05 | 2284733 | Nonis Apr. | Jeudi | 05 avril 1543 | St Vincent Ferrier | ||||||||
| 06 | 2284734 | VIII Id. Apr. | Vendredi | 06 avril 1543 | |||||||||
| 07 | 2284735 | VII Id. Apr. | Samedi | 07 avril 1543 | |||||||||
| 08 | 2284736 | VI Id. Apr. | Dimanche | 08 avril 1543 | 2ème ap. Pâques | ||||||||
| 09 | 2284737 | V Id. Apr. | Lundi | 09 avril 1543 | |||||||||
| 10 | 2284738 | IV Id. Apr. | Mardi | 10 avril 1543 | |||||||||
| 11 | 2284739 | III Id. Apr. | Mercredi | 11 avril 1543 | St Léon, pape-docteur | ||||||||
| 12 | 2284740 | Prid. Id. Apr. | Jeudi | 12 avril 1543 | |||||||||
| 13 | 2284741 | Idibus Apr. | Vendredi | 13 avril 1543 | St Herménégilde, martyr | ||||||||
| 14 | 2284742 | XVIII Kal. Mai. | Samedi | 14 avril 1543 |
▶- Rostrenen : Déclaration de Jehan du Quélennec, baron du Pont, |
||||||||
| 15 | 2284743 | XVII Kal. Mai. | Dimanche | 15 avril 1543 | 3ème ap. Pâques Jubilate St Patern |
||||||||
| 16 | 2284744 | XVI Kal. Mai. | Lundi | 16 avril 1543 | |||||||||
| 17 | 2284745 | XV Kal. Mai. | Mardi | 17 avril 1543 | St Anicet, pape, martyr | ||||||||
| 18 | 2284746 | XIV Kal. Mai. | Mercredi | 18 avril 1543 | |||||||||
| 19 | 2284747 | XIII Kal. Mai. | Jeudi | 19 avril 1543 | |||||||||
| 20 | 2284748 | XII Kal. Mai. | Vendredi | 20 avril 1543 | |||||||||
| 21 | 2284749 | XI Kal. Mai. | Samedi | 21 avril 1543 | St Anselme | ||||||||
| 22 | 2284750 | X Kal. Mai. | Dimanche | 22 avril 1543 | 4ème ap. Pâques St Soter & St Caïus, martyrs |
||||||||
| 23 | 2284751 | IX Kal. Mai. | Lundi | 23 avril 1543 | St Georges, martyr | ||||||||
| 24 | 2284752 | VIII Kal. Mai. | Mardi | 24 avril 1543 | |||||||||
| 25 | 2284753 | VII Kal. Mai. | Mercredi | 25 avril 1543 | St Marc, évangéliste | ||||||||
| 26 | 2284754 | VI Kal. Mai. | Jeudi | 26 avril 1543 | St Clet & St Marcelin, martyrs | ||||||||
| 27 | 2284755 | V Kal. Mai. | Vendredi | 27 avril 1543 | |||||||||
| 28 | 2284756 | IV Kal. Mai. | Samedi | 28 avril 1543 | |||||||||
| 29 | 2284757 | III Kal. Mai. | Dimanche | 29 avril 1543 | 5ème ap. Pâques Cantáte St Pierre de Vérone, martyr |
||||||||
| 30 | 2284758 | Prid. Kal. Mai. | Lundi | 30 avril 1543 | Rogations Ste Catherine de Sienne, vierge |
||||||||
