| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2294591 |  |  | Kalendis Apr. |   | Samedi | 01 avril 1570 |  | N.-D. des Sept-Douleurs |  |  |  |  | 
| 02 | 2294592 |  |  | IV Non. Apr. |   | Dimanche | 02 avril 1570 |  | Quasimodo St François de Paule, confesseur
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2294593 |  |  | III Non. Apr. |   | Lundi | 03 avril 1570 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2294594 |  |  | Prid. Non. Apr. |   | Mardi | 04 avril 1570 |  | St Goneri |  |  |  |  | 
| 05 | 2294595 |  |  | Nonis Apr. |   | Mercredi | 05 avril 1570 |  | St Vincent Ferrier |  |  |  |  | 
| 06 | 2294596 |  |  | VIII Id. Apr. |   | Jeudi | 06 avril 1570 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2294597 |  |  | VII Id. Apr. |   | Vendredi | 07 avril 1570 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2294598 |  |  | VI Id. Apr. |   | Samedi | 08 avril 1570 |  |  |  |  |  |  | 
| 09 | 2294599 |  |  | V Id. Apr. |   | Dimanche | 09 avril 1570 |  | 2ème ap. Pâques |  |  |  |  | 
| 10 | 2294600 |  |  | IV Id. Apr. |   | Lundi | 10 avril 1570 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2294601 |  |  | III Id. Apr. |   | Mardi | 11 avril 1570 |  | St Léon, pape-docteur |  |  |  |  | 
| 12 | 2294602 |  |  | Prid. Id. Apr. |   | Mercredi | 12 avril 1570 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2294603 |  |  | Idibus Apr. |   | Jeudi | 13 avril 1570 |  | St Herménégilde, martyr |  |  |  |  | 
| 14 | 2294604 |  |  | XVIII Kal. Mai. |   | Vendredi | 14 avril 1570 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2294605 |  |  | XVII Kal. Mai. |   | Samedi | 15 avril 1570 |  | St Patern |  |  |  |  | 
| 16 | 2294606 |  |  | XVI Kal. Mai. |   | Dimanche | 16 avril 1570 |  | 3ème ap. Pâques Jubilate
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2294607 |  |  | XV Kal. Mai. |   | Lundi | 17 avril 1570 |  | St Anicet, pape, martyr |  |  |  |  | 
| 18 | 2294608 |  |  | XIV Kal. Mai. |   | Mardi | 18 avril 1570 |  |  |  |  |  |  | 
| 19 | 2294609 |  |  | XIII Kal. Mai. |   | Mercredi | 19 avril 1570 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2294610 |  |  | XII Kal. Mai. |   | Jeudi | 20 avril 1570 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2294611 |  |  | XI Kal. Mai. |   | Vendredi | 21 avril 1570 |  | St Anselme |  |  |  |  | 
| 22 | 2294612 |  |  | X Kal. Mai. |   | Samedi | 22 avril 1570 |  | St Soter & St Caïus, martyrs |  |  |  |  | 
| 23 | 2294613 |  |  | IX Kal. Mai. |   | Dimanche | 23 avril 1570 |  | 4ème ap. Pâques St Georges, martyr
 |  |  |  |  | 
| 24 | 2294614 |  |  | VIII Kal. Mai. |   | Lundi | 24 avril 1570 |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 2294615 |  |  | VII Kal. Mai. |   | Mardi | 25 avril 1570 |  | St Marc, évangéliste |  |  |  |  | 
| 26 | 2294616 |  |  | VI Kal. Mai. |   | Mercredi | 26 avril 1570 |  | St Clet & St Marcelin, martyrs |  |  |  |  | 
| 27 | 2294617 |  |  | V Kal. Mai. |   | Jeudi | 27 avril 1570 |  |  |  |  |  |  | 
| 28 | 2294618 |  |  | IV Kal. Mai. |   | Vendredi | 28 avril 1570 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2294619 |  |  | III Kal. Mai. |   | Samedi | 29 avril 1570 |  | St Pierre de Vérone, martyr |  |  |  |  | 
| 30 | 2294620 |  |  | Prid. Kal. Mai. |   | Dimanche | 30 avril 1570 |  | 5ème ap. Pâques Cantáte
 Ste Catherine de Sienne, vierge
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |