| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2295170 |  |  | Kalendis Nov. |   | Jeudi | 01 novembre 1571 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2295171 |  |  | IV Non. Nov. |   | Vendredi | 02 novembre 1571 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2295172 |  |  | III Non. Nov. |   | Samedi | 03 novembre 1571 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2295173 |  |  | Prid. Non. Nov. |   | Dimanche | 04 novembre 1571 |  | 22ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 05 | 2295174 |  |  | Nonis Nov. |   | Lundi | 05 novembre 1571 |  | Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2295175 |  |  | VIII Id. Nov. |   | Mardi | 06 novembre 1571 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2295176 |  |  | VII Id. Nov. |   | Mercredi | 07 novembre 1571 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2295177 |  |  | VI Id. Nov. |   | Jeudi | 08 novembre 1571 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2295178 |  |  | V Id. Nov. |   | Vendredi | 09 novembre 1571 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2295179 |  |  | IV Id. Nov. |   | Samedi | 10 novembre 1571 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2295180 |  |  | III Id. Nov. |   | Dimanche | 11 novembre 1571 |  | 23ème ap. Pentecôte St Martin de Tours
 |  |  |  |  | 
| 12 | 2295181 |  |  | Prid. Id. Nov. |   | Lundi | 12 novembre 1571 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2295182 |  |  | Idibus Nov. |   | Mardi | 13 novembre 1571 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2295183 |  |  | XVIII Kal. Dec. |   | Mercredi | 14 novembre 1571 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2295184 |  |  | XVII Kal. Dec. |   | Jeudi | 15 novembre 1571 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2295185 |  |  | XVI Kal. Dec. |   | Vendredi | 16 novembre 1571 |  | St Gobrien |  |  |  |  | 
| 17 | 2295186 |  |  | XV Kal. Dec. |   | Samedi | 17 novembre 1571 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2295187 |  |  | XIV Kal. Dec. |   | Dimanche | 18 novembre 1571 |  | 24ème ap. Pentecôte St Maudez
 St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2295188 |  |  | XIII Kal. Dec. |   | Lundi | 19 novembre 1571 |  | Ste Élisabeth de Hongrie |  |  |  |  | 
| 20 | 2295189 |  |  | XII Kal. Dec. |   | Mardi | 20 novembre 1571 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2295190 |  |  | XI Kal. Dec. |   | Mercredi | 21 novembre 1571 |  | Prés. de la Ste Vierge St Colomban
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2295191 |  |  | X Kal. Dec. |   | Jeudi | 22 novembre 1571 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2295192 |  |  | IX Kal. Dec. |   | Vendredi | 23 novembre 1571 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2295193 |  |  | VIII Kal. Dec. |   | Samedi | 24 novembre 1571 |  | St Chrysogone |  |  |  |  | 
| 25 | 2295194 |  |  | VII Kal. Dec. |   | Dimanche | 25 novembre 1571 |  | 25ème ap. Pentecôte Ste Catherine
 St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2295195 |  |  | VI Kal. Dec. |   | Lundi | 26 novembre 1571 |  | St Pierre d'Alexandrie |  |  |  |  | 
| 27 | 2295196 |  |  | V Kal. Dec. |   | Mardi | 27 novembre 1571 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2295197 |  |  | IV Kal. Dec. |   | Mercredi | 28 novembre 1571 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2295198 |  |  | III Kal. Dec. |   | Jeudi | 29 novembre 1571 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2295199 |  |  | Prid. Kal. Dec. |   | Vendredi | 30 novembre 1571 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |