| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2356368 |  |  |  |   | Lundi | 01 juin 1739 |  | St Ronan |  |  |  |  | 
| 02 | 2356369 |  |  |  |   | Mardi | 02 juin 1739 |  | Sts Marcellin & Pierre |  |  |  |  | 
| 03 | 2356370 |  |  |  |   | Mercredi | 03 juin 1739 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2356371 |  |  |  |   | Jeudi | 04 juin 1739 |  | Ste Nennok |  |  |  |  | 
| 05 | 2356372 |  |  |  |   | Vendredi | 05 juin 1739 |  | Fête du Sacré-Cœur St Boniface
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2356373 |  |  |  |   | Samedi | 06 juin 1739 |  | St Norbert St Malo
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2356374 |  |  |  |   | Dimanche | 07 juin 1739 |  | 3ème ap. Pentecôte St Meriadec
 |  |  |  |  | 
| 08 | 2356375 |  |  |  |   | Lundi | 08 juin 1739 |  | St Médard |  |  |  |  | 
| 09 | 2356376 |  |  |  |   | Mardi | 09 juin 1739 |  | St Prime & St Félicien |  |  |  |  | 
| 10 | 2356377 |  |  |  |   | Mercredi | 10 juin 1739 |  | Ste Marguerite d'Écosse |  |  |  |  | 
| 11 | 2356378 |  |  |  |   | Jeudi | 11 juin 1739 |  | St Barnabé, apôtre |  |  |  |  | 
| 12 | 2356379 |  |  |  |   | Vendredi | 12 juin 1739 |  | St Jean de Saint-Facond |  |  |  |  | 
| 13 | 2356380 |  |  |  |   | Samedi | 13 juin 1739 |  | St Antoine de Padoue |  |  |  |  | 
| 14 | 2356381 |  |  |  |   | Dimanche | 14 juin 1739 |  | 4ème ap. Pentecôte St Basile le Grand
 |  |  |  |  | 
| 15 | 2356382 |  |  |  |   | Lundi | 15 juin 1739 |  | St Guy, St Modeste et Ste Crescence St Vougay
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2356383 |  |  |  |   | Mardi | 16 juin 1739 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 2356384 |  |  |  |   | Mercredi | 17 juin 1739 |  | St Similien St Hervé
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2356385 |  |  |  |   | Jeudi | 18 juin 1739 |  | St Éphrem le Syrien |  |  |  |  | 
| 19 | 2356386 |  |  |  |   | Vendredi | 19 juin 1739 |  | Ste Julienne Falconieri |  |  |  |  | 
| 20 | 2356387 |  |  |  |   | Samedi | 20 juin 1739 |  | St Silvère |  |  |  |  | 
| 21 | 2356388 |  |  |  |   | Dimanche | 21 juin 1739 |  | 5ème ap. Pentecôte St Louis de Gonzague
 St Méen
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2356389 |  |  |  |   | Lundi | 22 juin 1739 |  | St Paulin St Aaron
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2356390 |  |  |  |   | Mardi | 23 juin 1739 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2356391 |  |  |  |   | Mercredi | 24 juin 1739 |  | Nativ. de St Jean-Baptiste Gouel Yann
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2356392 |  |  |  |   | Jeudi | 25 juin 1739 |  | St Guillaume de Verceil St Gohard
 St Salomon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2356393 |  |  |  |   | Vendredi | 26 juin 1739 |  | St Jean et St Paul |  |  |  |  | 
| 27 | 2356394 |  |  |  |   | Samedi | 27 juin 1739 |  | St Ladislas |  |  |  |  | 
| 28 | 2356395 |  |  |  |   | Dimanche | 28 juin 1739 |  | 6ème ap. Pentecôte St Zacharie
 |  |  |  |  | 
| 29 | 2356396 |  |  |  |   | Lundi | 29 juin 1739 |  | St Pierre & St Paul,  apôtres |  |  |  |  | 
| 30 | 2356397 |  |  |  |   | Mardi | 30 juin 1739 |  | Ste Émilienne |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |