| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2365592 |  |  |  |   | Samedi | 01 septembre 1764 |  | St Gilles |  |  |  |  | 
| 02 | 2365593 |  |  |  |   | Dimanche | 02 septembre 1764 |  | 12ème ap. Pentecôte St Étienne
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2365594 |  |  |  |   | Lundi | 03 septembre 1764 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2365595 |  |  |  |   | Mardi | 04 septembre 1764 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2365596 |  |  |  |   | Mercredi | 05 septembre 1764 |  | St Laurent Justinien |  |  |  |  | 
| 06 | 2365597 |  |  |  |   | Jeudi | 06 septembre 1764 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2365598 |  |  |  |   | Vendredi | 07 septembre 1764 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2365599 |  |  |  |   | Samedi | 08 septembre 1764 |  | Nativité de Marie |  |  |  |  | 
| 09 | 2365600 |  |  |  |   | Dimanche | 09 septembre 1764 |  | 13ème ap. Pentecôte St Gorgon
 |  |  |  |  | 
| 10 | 2365601 |  |  |  |   | Lundi | 10 septembre 1764 |  | St Nicolas de Tolentino |  |  |  |  | 
| 11 | 2365602 |  |  |  |   | Mardi | 11 septembre 1764 |  | St Prote et St Hyacinthe |  |  |  |  | 
| 12 | 2365603 |  |  |  |   | Mercredi | 12 septembre 1764 |  | Le saint nom de Marie |  |  |  |  | 
| 13 | 2365604 |  |  |  |   | Jeudi | 13 septembre 1764 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2365605 |  |  |  |   | Vendredi | 14 septembre 1764 |  | Exalt. de la Sainte Croix |  |  |  |  | 
| 15 | 2365606 |  |  |  |   | Samedi | 15 septembre 1764 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 2365607 |  |  |  |   | Dimanche | 16 septembre 1764 |  | 14ème ap. Pentecôte St Corneille & St Cyprien
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2365608 |  |  |  |   | Lundi | 17 septembre 1764 |  | Les Stigmates de St François |  |  |  |  | 
| 18 | 2365609 |  |  |  |   | Mardi | 18 septembre 1764 |  |  |  |  |  |  | 
| 19 | 2365610 |  |  |  |   | Mercredi | 19 septembre 1764 |  | St Janvier & ses compagnons St Sezni
 |  |  |  |  | 
| 20 | 2365611 |  |  |  |   | Jeudi | 20 septembre 1764 |  | St Eustache & ses compagnons |  |  |  |  | 
| 21 | 2365612 |  |  |  |   | Vendredi | 21 septembre 1764 |  | St Matthieu, apôtre |  |  |  |  | 
| 22 | 2365613 |  |  |  |   | Samedi | 22 septembre 1764 |  | St Thomas de Villeneuve |  |  |  |  | 
| 23 | 2365614 |  |  |  |   | Dimanche | 23 septembre 1764 |  | 15ème ap. Pentecôte St Lin
 |  |  |  |  | 
| 24 | 2365615 |  |  |  |   | Lundi | 24 septembre 1764 |  | N.-D. de la Merci |  |  |  |  | 
| 25 | 2365616 |  |  |  |   | Mardi | 25 septembre 1764 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 2365617 |  |  |  |   | Mercredi | 26 septembre 1764 |  | St Cyprien & Ste Justine |  |  |  |  | 
| 27 | 2365618 |  |  |  |   | Jeudi | 27 septembre 1764 |  | St Côme & St Damien |  |  |  |  | 
| 28 | 2365619 |  |  |  |   | Vendredi | 28 septembre 1764 |  | St Wenceslas |  |  |  |  | 
| 29 | 2365620 |  |  |  |   | Samedi | 29 septembre 1764 |  | St Michel Gouel Mikêl
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2365621 |  |  |  |   | Dimanche | 30 septembre 1764 |  | 16ème ap. Pentecôte St Jérôme
 St Maurice
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |