Mars 1769
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : --
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2367234 | Mercredi | 01 mars 1769 | St Aubin |
▶- Concarneau : Vérification d'une mesure nommée demy minot, pour Guillaume LE MEUR, de Keringard en la paroisse d'Elliant [+]. |
||||||||
| 02 | 2367235 | Jeudi | 02 mars 1769 | Mi-Carême St Joévin, évêque St Jaoua |
|||||||||
| 03 | 2367236 | Vendredi | 03 mars 1769 | St Guénolé, abbé | |||||||||
| 04 | 2367237 | Samedi | 04 mars 1769 | St Casimir et St Lucius | |||||||||
| 05 | 2367238 | Dimanche | 05 mars 1769 | 4ème de Carême Laetare |
|||||||||
| 06 | 2367239 | Lundi | 06 mars 1769 | Ste Perpétue St Sané |
|||||||||
| 07 | 2367240 | Mardi | 07 mars 1769 | St Thomas d'Aquin, conf.-docteur | |||||||||
| 08 | 2367241 | Mercredi | 08 mars 1769 | St Jean de Dieu | |||||||||
| 09 | 2367242 | Jeudi | 09 mars 1769 | Ste Françoise Romaine St Félix |
|||||||||
| 10 | 2367243 | Vendredi | 10 mars 1769 | Les Quarante Martyrs | |||||||||
| 11 | 2367244 | Samedi | 11 mars 1769 | ||||||||||
| 12 | 2367245 | Dimanche | 12 mars 1769 | Dim. de la Passion St Grégoire le Grand, pape-docteur St Pol de Léon, évêque |
|||||||||
| 13 | 2367246 | Lundi | 13 mars 1769 | ||||||||||
| 14 | 2367247 | Mardi | 14 mars 1769 | ||||||||||
| 15 | 2367248 | Mercredi | 15 mars 1769 | ||||||||||
| 16 | 2367249 | Jeudi | 16 mars 1769 | Le Précieux Sang de N.-S. | |||||||||
| 17 | 2367250 | Vendredi | 17 mars 1769 | St Patrick, évêque | |||||||||
| 18 | 2367251 | Samedi | 18 mars 1769 | St Cyrille de Jérusalem, évêque, docteur | |||||||||
| 19 | 2367252 | Dimanche | 19 mars 1769 | Rameaux St Joseph, patron de l'Église |
|||||||||
| 20 | 2367253 | Lundi | 20 mars 1769 | ||||||||||
| 21 | 2367254 | Mardi | 21 mars 1769 | St Benoît, abbé | |||||||||
| 22 | 2367255 | Mercredi | 22 mars 1769 | St Gabriel, archange | |||||||||
| 23 | 2367256 | Jeudi | 23 mars 1769 | ||||||||||
| 24 | 2367257 | Vendredi | 24 mars 1769 | ||||||||||
| 25 | 2367258 | Samedi | 25 mars 1769 | Annonciation | |||||||||
| 26 | 2367259 | Dimanche | 26 mars 1769 | Pâques Gouelioù Pask |
|||||||||
| 27 | 2367260 | Lundi | 27 mars 1769 | St Jean Damascène | |||||||||
| 28 | 2367261 | Mardi | 28 mars 1769 | St Jean de Capistran | |||||||||
| 29 | 2367262 | Mercredi | 29 mars 1769 | ||||||||||
| 30 | 2367263 | Jeudi | 30 mars 1769 | ||||||||||
| 31 | 2367264 | Vendredi | 31 mars 1769 | ||||||||||
