Mars 1806
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Pie VII
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2380747 | Samedi | 01 mars 1806 | St Aubin | |||||||||
| 02 | 2380748 | Dimanche | 02 mars 1806 | 2ème de carême St Joévin, évêque St Jaoua |
|||||||||
| 03 | 2380749 | Lundi | 03 mars 1806 | St Guénolé, abbé | |||||||||
| 04 | 2380750 | Mardi | 04 mars 1806 | St Casimir et St Lucius | |||||||||
| 05 | 2380751 | Mercredi | 05 mars 1806 | ||||||||||
| 06 | 2380752 | Jeudi | 06 mars 1806 | Ste Perpétue St Sané |
|||||||||
| 07 | 2380753 | Vendredi | 07 mars 1806 | St Thomas d'Aquin, conf.-docteur | |||||||||
| 08 | 2380754 | Samedi | 08 mars 1806 | St Jean de Dieu | |||||||||
| 09 | 2380755 | Dimanche | 09 mars 1806 | 3ème de carême Ste Françoise Romaine St Félix |
|||||||||
| 10 | 2380756 | Lundi | 10 mars 1806 | Les Quarante Martyrs | |||||||||
| 11 | 2380757 | Mardi | 11 mars 1806 | ||||||||||
| 12 | 2380758 | Mercredi | 12 mars 1806 | St Grégoire le Grand, pape-docteur St Pol de Léon, évêque |
|||||||||
| 13 | 2380759 | Jeudi | 13 mars 1806 | Mi-Carême | |||||||||
| 14 | 2380760 | Vendredi | 14 mars 1806 | ||||||||||
| 15 | 2380761 | Samedi | 15 mars 1806 | ||||||||||
| 16 | 2380762 | Dimanche | 16 mars 1806 | 4ème de Carême Laetare Le Précieux Sang de N.-S. |
Elliant : Réunion du Conseil de fabrique |
||||||||
| 17 | 2380763 | Lundi | 17 mars 1806 | St Patrick, évêque | |||||||||
| 18 | 2380764 | Mardi | 18 mars 1806 | St Cyrille de Jérusalem, évêque, docteur | |||||||||
| 19 | 2380765 | Mercredi | 19 mars 1806 | St Joseph, patron de l'Église | |||||||||
| 20 | 2380766 | Jeudi | 20 mars 1806 | ||||||||||
| 21 | 2380767 | Vendredi | 21 mars 1806 | St Benoît, abbé | |||||||||
| 22 | 2380768 | Samedi | 22 mars 1806 | St Gabriel, archange | |||||||||
| 23 | 2380769 | Dimanche | 23 mars 1806 | Dim. de la Passion | |||||||||
| 24 | 2380770 | Lundi | 24 mars 1806 | ||||||||||
| 25 | 2380771 | Mardi | 25 mars 1806 | Annonciation | |||||||||
| 26 | 2380772 | Mercredi | 26 mars 1806 | ||||||||||
| 27 | 2380773 | Jeudi | 27 mars 1806 | St Jean Damascène | |||||||||
| 28 | 2380774 | Vendredi | 28 mars 1806 | St Jean de Capistran | |||||||||
| 29 | 2380775 | Samedi | 29 mars 1806 | ||||||||||
| 30 | 2380776 | Dimanche | 30 mars 1806 | Rameaux | |||||||||
| 31 | 2380777 | Lundi | 31 mars 1806 | ||||||||||
