Août 1806
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Pie VII
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2380900 | Vendredi | 01 août 1806 | St Pierre-aux-Liens St Friard |
|||||||||
| 02 | 2380901 | Samedi | 02 août 1806 | ||||||||||
| 03 | 2380902 | Dimanche | 03 août 1806 | 10ème ap. Pentecôte Découv. de St Étienne |
|||||||||
| 04 | 2380903 | Lundi | 04 août 1806 | St Dominique St Dominique |
|||||||||
| 05 | 2380904 | Mardi | 05 août 1806 | Dédic. de Sainte-Marie-aux-Neiges | |||||||||
| 06 | 2380905 | Mercredi | 06 août 1806 | Transfiguration | |||||||||
| 07 | 2380906 | Jeudi | 07 août 1806 | St Gaétan | |||||||||
| 08 | 2380907 | Vendredi | 08 août 1806 | Sts Cyriaque, Large et Smaragde | |||||||||
| 09 | 2380908 | Samedi | 09 août 1806 | ||||||||||
| 10 | 2380909 | Dimanche | 10 août 1806 | 11ème ap. Pentecôte St Laurent |
|||||||||
| 11 | 2380910 | Lundi | 11 août 1806 | St Tiburce | |||||||||
| 12 | 2380911 | Mardi | 12 août 1806 | Ste Claire | |||||||||
| 13 | 2380912 | Mercredi | 13 août 1806 | St Hippolyte et St Cassien St Victor de Campbon |
|||||||||
| 14 | 2380913 | Jeudi | 14 août 1806 | St Eusèbe | |||||||||
| 15 | 2380914 | Vendredi | 15 août 1806 | Assomption Gouel Maria Hanter-Eost |
|||||||||
| 16 | 2380915 | Samedi | 16 août 1806 | St Armel | |||||||||
| 17 | 2380916 | Dimanche | 17 août 1806 | 12ème ap. Pentecôte St Hyacinthe |
|||||||||
| 18 | 2380917 | Lundi | 18 août 1806 | St Agapit | |||||||||
| 19 | 2380918 | Mardi | 19 août 1806 | ||||||||||
| 20 | 2380919 | Mercredi | 20 août 1806 | St Bernard | |||||||||
| 21 | 2380920 | Jeudi | 21 août 1806 | Ste Jeanne de Chantal | |||||||||
| 22 | 2380921 | Vendredi | 22 août 1806 | St Thimotée | |||||||||
| 23 | 2380922 | Samedi | 23 août 1806 | St Philippe Béniti | |||||||||
| 24 | 2380923 | Dimanche | 24 août 1806 | 13ème ap. Pentecôte St Barthélemy, apôtre |
|||||||||
| 25 | 2380924 | Lundi | 25 août 1806 | St Louis | |||||||||
| 26 | 2380925 | Mardi | 26 août 1806 | St Zéphyrin |
Au petit matin, le vaisseau Le Vétéran qui, venant de l'Atlantique, essaie de regagner Lorient pour réparer, |
| |||||||
| 27 | 2380926 | Mercredi | 27 août 1806 | St Joseph Calasanz | |||||||||
| 28 | 2380927 | Jeudi | 28 août 1806 | St Augustin | |||||||||
| 29 | 2380928 | Vendredi | 29 août 1806 | Décoll. de St Jean-Baptiste | |||||||||
| 30 | 2380929 | Samedi | 30 août 1806 | St Raymond Nonnat | |||||||||
| 31 | 2380930 | Dimanche | 31 août 1806 | 14ème ap. Pentecôte |
|||||||||

