Avril 1831
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Grégoire XVI
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2389909 | Vendredi | 01 avril 1831 | N.-D. des Sept-Douleurs | |||||||||
| 02 | 2389910 | Samedi | 02 avril 1831 | St François de Paule, confesseur | |||||||||
| 03 | 2389911 | Dimanche | 03 avril 1831 | Pâques Gouelioù Pask |
|||||||||
| 04 | 2389912 | Lundi | 04 avril 1831 | St Isidore, évêque St Goneri |
|||||||||
| 05 | 2389913 | Mardi | 05 avril 1831 | St Vincent Ferrier | |||||||||
| 06 | 2389914 | Mercredi | 06 avril 1831 | ||||||||||
| 07 | 2389915 | Jeudi | 07 avril 1831 | ||||||||||
| 08 | 2389916 | Vendredi | 08 avril 1831 | ||||||||||
| 09 | 2389917 | Samedi | 09 avril 1831 | ||||||||||
| 10 | 2389918 | Dimanche | 10 avril 1831 | Quasimodo |
Elliant : Réunion du Conseil de fabrique |
||||||||
| 11 | 2389919 | Lundi | 11 avril 1831 | St Léon, pape-docteur | |||||||||
| 12 | 2389920 | Mardi | 12 avril 1831 | ||||||||||
| 13 | 2389921 | Mercredi | 13 avril 1831 | St Herménégilde, martyr | |||||||||
| 14 | 2389922 | Jeudi | 14 avril 1831 | ||||||||||
| 15 | 2389923 | Vendredi | 15 avril 1831 | St Patern | |||||||||
| 16 | 2389924 | Samedi | 16 avril 1831 | ||||||||||
| 17 | 2389925 | Dimanche | 17 avril 1831 | 2ème ap. Pâques St Anicet, pape, martyr |
|||||||||
| 18 | 2389926 | Lundi | 18 avril 1831 | ||||||||||
| 19 | 2389927 | Mardi | 19 avril 1831 | ||||||||||
| 20 | 2389928 | Mercredi | 20 avril 1831 | ||||||||||
| 21 | 2389929 | Jeudi | 21 avril 1831 | St Anselme | |||||||||
| 22 | 2389930 | Vendredi | 22 avril 1831 | St Soter & St Caïus, martyrs | |||||||||
| 23 | 2389931 | Samedi | 23 avril 1831 | St Georges, martyr | |||||||||
| 24 | 2389932 | Dimanche | 24 avril 1831 | 3ème ap. Pâques Jubilate St Fidèle de Sigmaringen, martyr |
|||||||||
| 25 | 2389933 | Lundi | 25 avril 1831 | St Marc, évangéliste | |||||||||
| 26 | 2389934 | Mardi | 26 avril 1831 | St Clet & St Marcelin, martyrs | |||||||||
| 27 | 2389935 | Mercredi | 27 avril 1831 | ||||||||||
| 28 | 2389936 | Jeudi | 28 avril 1831 | ||||||||||
| 29 | 2389937 | Vendredi | 29 avril 1831 | St Pierre de Vérone, martyr | |||||||||
| 30 | 2389938 | Samedi | 30 avril 1831 | Ste Catherine de Sienne, vierge | |||||||||
