Août 1848
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Pie IX
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2396241 | Mardi | 01 août 1848 | St Pierre-aux-Liens St Friard |
|||||||||
| 02 | 2396242 | Mercredi | 02 août 1848 | St Alphonse-Marie de Liguori | |||||||||
| 03 | 2396243 | Jeudi | 03 août 1848 | Découv. de St Étienne | |||||||||
| 04 | 2396244 | Vendredi | 04 août 1848 | St Dominique St Dominique |
|||||||||
| 05 | 2396245 | Samedi | 05 août 1848 | Dédic. de Sainte-Marie-aux-Neiges | |||||||||
| 06 | 2396246 | Dimanche | 06 août 1848 | 8ème ap. Pentecôte Transfiguration |
|||||||||
| 07 | 2396247 | Lundi | 07 août 1848 | St Gaétan | |||||||||
| 08 | 2396248 | Mardi | 08 août 1848 | Sts Cyriaque, Large et Smaragde | |||||||||
| 09 | 2396249 | Mercredi | 09 août 1848 | ||||||||||
| 10 | 2396250 | Jeudi | 10 août 1848 | St Laurent | |||||||||
| 11 | 2396251 | Vendredi | 11 août 1848 | St Tiburce | |||||||||
| 12 | 2396252 | Samedi | 12 août 1848 | Ste Claire | |||||||||
| 13 | 2396253 | Dimanche | 13 août 1848 | 9ème ap. Pentecôte St Hippolyte et St Cassien St Victor de Campbon |
|||||||||
| 14 | 2396254 | Lundi | 14 août 1848 | St Eusèbe | |||||||||
| 15 | 2396255 | Mardi | 15 août 1848 | Assomption Gouel Maria Hanter-Eost |
|||||||||
| 16 | 2396256 | Mercredi | 16 août 1848 | St Armel | |||||||||
| 17 | 2396257 | Jeudi | 17 août 1848 | St Hyacinthe | |||||||||
| 18 | 2396258 | Vendredi | 18 août 1848 | St Agapit | |||||||||
| 19 | 2396259 | Samedi | 19 août 1848 | ||||||||||
| 20 | 2396260 | Dimanche | 20 août 1848 | 10ème ap. Pentecôte St Bernard |
|||||||||
| 21 | 2396261 | Lundi | 21 août 1848 | Ste Jeanne de Chantal | |||||||||
| 22 | 2396262 | Mardi | 22 août 1848 | St Thimotée | |||||||||
| 23 | 2396263 | Mercredi | 23 août 1848 | St Philippe Béniti | |||||||||
| 24 | 2396264 | Jeudi | 24 août 1848 | St Barthélemy, apôtre | |||||||||
| 25 | 2396265 | Vendredi | 25 août 1848 | St Louis | |||||||||
| 26 | 2396266 | Samedi | 26 août 1848 | St Zéphyrin | |||||||||
| 27 | 2396267 | Dimanche | 27 août 1848 | 11ème ap. Pentecôte St Joseph Calasanz |
|||||||||
| 28 | 2396268 | Lundi | 28 août 1848 | St Augustin | |||||||||
| 29 | 2396269 | Mardi | 29 août 1848 | Décoll. de St Jean-Baptiste | |||||||||
| 30 | 2396270 | Mercredi | 30 août 1848 | St Raymond Nonnat | |||||||||
| 31 | 2396271 | Jeudi | 31 août 1848 |
▶- Elliant, réunion du Conseil municipal : |
|||||||||
