| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2401811 |  |  |  |   | Dimanche | 01 novembre 1863 |  | 23ème ap. Pentecôte Toussaint
 Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2401812 |  |  |  |   | Lundi | 02 novembre 1863 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2401813 |  |  |  |   | Mardi | 03 novembre 1863 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2401814 |  |  |  |   | Mercredi | 04 novembre 1863 |  | St Charles Borromée |  |  |  |  | 
| 05 | 2401815 |  |  |  |   | Jeudi | 05 novembre 1863 |  | Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2401816 |  |  |  |   | Vendredi | 06 novembre 1863 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2401817 |  |  |  |   | Samedi | 07 novembre 1863 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2401818 |  |  |  |   | Dimanche | 08 novembre 1863 |  | 24ème ap. Pentecôte Les Quatre saints couronnés
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2401819 |  |  |  |   | Lundi | 09 novembre 1863 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2401820 |  |  |  |   | Mardi | 10 novembre 1863 |  | St André Avellino |  |  |  |  | 
| 11 | 2401821 |  |  |  |   | Mercredi | 11 novembre 1863 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2401822 |  |  |  |   | Jeudi | 12 novembre 1863 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2401823 |  |  |  |   | Vendredi | 13 novembre 1863 |  | St Didace |  |  |  |  | 
| 14 | 2401824 |  |  |  |   | Samedi | 14 novembre 1863 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2401825 |  |  |  |   | Dimanche | 15 novembre 1863 |  | 25ème ap. Pentecôte St Malo
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2401826 |  |  |  |   | Lundi | 16 novembre 1863 |  | Ste Gertrude de Helfta St Gobrien
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2401827 |  |  |  |   | Mardi | 17 novembre 1863 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2401828 |  |  |  |   | Mercredi | 18 novembre 1863 |  | Dédic. Basil. St Pierre & St Paul St Maudez
 St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2401829 |  |  |  |   | Jeudi | 19 novembre 1863 |  | Ste Élisabeth de Hongrie |  |  |  |  | 
| 20 | 2401830 |  |  |  |   | Vendredi | 20 novembre 1863 |  | St Félix de Valois |  |  |  |  | 
| 21 | 2401831 |  |  |  |   | Samedi | 21 novembre 1863 |  | Prés. de la Ste Vierge St Colomban
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2401832 |  |  |  |   | Dimanche | 22 novembre 1863 |  | 26ème ap. Pentecôte Ste Cécile
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2401833 |  |  |  |   | Lundi | 23 novembre 1863 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2401834 |  |  |  |   | Mardi | 24 novembre 1863 |  | St Jean de la Croix |  |  |  |  | 
| 25 | 2401835 |  |  |  |   | Mercredi | 25 novembre 1863 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2401836 |  |  |  |   | Jeudi | 26 novembre 1863 |  | Sylvestre Guzzolini |  |  |  |  | 
| 27 | 2401837 |  |  |  |   | Vendredi | 27 novembre 1863 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2401838 |  |  |  |   | Samedi | 28 novembre 1863 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2401839 |  |  |  |   | Dimanche | 29 novembre 1863 |  | 1er de l'Avent St Saturnin
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2401840 |  |  |  |   | Lundi | 30 novembre 1863 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |