Septembre 1874
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Pie IX
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2405768 | Mardi | 01 septembre 1874 | St Gilles | |||||||||
| 02 | 2405769 | Mercredi | 02 septembre 1874 | St Étienne | |||||||||
| 03 | 2405770 | Jeudi | 03 septembre 1874 | ||||||||||
| 04 | 2405771 | Vendredi | 04 septembre 1874 | ||||||||||
| 05 | 2405772 | Samedi | 05 septembre 1874 | St Laurent Justinien | |||||||||
| 06 | 2405773 | Dimanche | 06 septembre 1874 | 15ème ap. Pentecôte | |||||||||
| 07 | 2405774 | Lundi | 07 septembre 1874 | ||||||||||
| 08 | 2405775 | Mardi | 08 septembre 1874 | Nativité de Marie | |||||||||
| 09 | 2405776 | Mercredi | 09 septembre 1874 | St Gorgon |
▶- Elliant, réunion du Conseil municipal : |
||||||||
| 10 | 2405777 | Jeudi | 10 septembre 1874 | St Nicolas de Tolentino | |||||||||
| 11 | 2405778 | Vendredi | 11 septembre 1874 | St Prote et St Hyacinthe | |||||||||
| 12 | 2405779 | Samedi | 12 septembre 1874 | Le saint nom de Marie | |||||||||
| 13 | 2405780 | Dimanche | 13 septembre 1874 | 16ème ap. Pentecôte | |||||||||
| 14 | 2405781 | Lundi | 14 septembre 1874 | Exalt. de la Sainte Croix | |||||||||
| 15 | 2405782 | Mardi | 15 septembre 1874 | ||||||||||
| 16 | 2405783 | Mercredi | 16 septembre 1874 | St Corneille & St Cyprien | |||||||||
| 17 | 2405784 | Jeudi | 17 septembre 1874 | Les Stigmates de St François | |||||||||
| 18 | 2405785 | Vendredi | 18 septembre 1874 | St Joseph de Cupertino | |||||||||
| 19 | 2405786 | Samedi | 19 septembre 1874 | St Janvier & ses compagnons St Sezni |
|||||||||
| 20 | 2405787 | Dimanche | 20 septembre 1874 | 17ème ap. Pentecôte St Eustache & ses compagnons |
|||||||||
| 21 | 2405788 | Lundi | 21 septembre 1874 | St Matthieu, apôtre | |||||||||
| 22 | 2405789 | Mardi | 22 septembre 1874 | St Thomas de Villeneuve | |||||||||
| 23 | 2405790 | Mercredi | 23 septembre 1874 | St Lin | |||||||||
| 24 | 2405791 | Jeudi | 24 septembre 1874 | N.-D. de la Merci | |||||||||
| 25 | 2405792 | Vendredi | 25 septembre 1874 | ||||||||||
| 26 | 2405793 | Samedi | 26 septembre 1874 | St Cyprien & Ste Justine | |||||||||
| 27 | 2405794 | Dimanche | 27 septembre 1874 | 18ème ap. Pentecôte St Côme & St Damien |
|||||||||
| 28 | 2405795 | Lundi | 28 septembre 1874 | St Wenceslas | |||||||||
| 29 | 2405796 | Mardi | 29 septembre 1874 | St Michel Gouel Mikêl |
|||||||||
| 30 | 2405797 | Mercredi | 30 septembre 1874 | St Jérôme St Maurice |
|||||||||
