Janvier 1878
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Pie IX
Évêque de Quimper et Léon : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2406986 | Mardi | 01 janvier 1878 | Circoncision Foar c'hentañ Genver |
|||||||||
| 02 | 2406987 | Mercredi | 02 janvier 1878 | ||||||||||
| 03 | 2406988 | Jeudi | 03 janvier 1878 | ||||||||||
| 04 | 2406989 | Vendredi | 04 janvier 1878 | St Rigobert | |||||||||
| 05 | 2406990 | Samedi | 05 janvier 1878 | St Convoyon | |||||||||
| 06 | 2406991 | Dimanche | 06 janvier 1878 | Épiphanie de N.-S. Foar Rouañez |
|||||||||
| 07 | 2406992 | Lundi | 07 janvier 1878 | ||||||||||
| 08 | 2406993 | Mardi | 08 janvier 1878 | ||||||||||
| 09 | 2406994 | Mercredi | 09 janvier 1878 | ||||||||||
| 10 | 2406995 | Jeudi | 10 janvier 1878 | ||||||||||
| 11 | 2406996 | Vendredi | 11 janvier 1878 | ||||||||||
| 12 | 2406997 | Samedi | 12 janvier 1878 | ||||||||||
| 13 | 2406998 | Dimanche | 13 janvier 1878 | ||||||||||
| 14 | 2406999 | Lundi | 14 janvier 1878 | St Hilaire, évêque-docteur | |||||||||
| 15 | 2407000 | Mardi | 15 janvier 1878 | St Paul Ier, ermite | |||||||||
| 16 | 2407001 | Mercredi | 16 janvier 1878 | St Marcel, pape et martyr | |||||||||
| 17 | 2407002 | Jeudi | 17 janvier 1878 | St Antoine, abbé | |||||||||
| 18 | 2407003 | Vendredi | 18 janvier 1878 | Fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre à Rome |
|||||||||
| 19 | 2407004 | Samedi | 19 janvier 1878 | St Canut, martyr | |||||||||
| 20 | 2407005 | Dimanche | 20 janvier 1878 | St Fabien & St Sébastien, martyrs | |||||||||
| 21 | 2407006 | Lundi | 21 janvier 1878 | Ste Agnès, vierge et martyre |
▶- Elliant, réunion du Conseil municipal : |
||||||||
| 22 | 2407007 | Mardi | 22 janvier 1878 | St Vincent & St Anastase, martyrs | |||||||||
| 23 | 2407008 | Mercredi | 23 janvier 1878 | Ste Émérentienne, vierge et martyre | |||||||||
| 24 | 2407009 | Jeudi | 24 janvier 1878 | St Thimotée, évêque et martyr | |||||||||
| 25 | 2407010 | Vendredi | 25 janvier 1878 | Conversion de saint Paul | |||||||||
| 26 | 2407011 | Samedi | 26 janvier 1878 | St Polycarpe, évêque et martyr | |||||||||
| 27 | 2407012 | Dimanche | 27 janvier 1878 | St Jean Chrysostome, évêque et docteur | |||||||||
| 28 | 2407013 | Lundi | 28 janvier 1878 | St Julien, évêque | |||||||||
| 29 | 2407014 | Mardi | 29 janvier 1878 | St François de Sales, évêque et docteur St Gildas |
|||||||||
| 30 | 2407015 | Mercredi | 30 janvier 1878 | Ste Martine, vierge et martyre | |||||||||
| 31 | 2407016 | Jeudi | 31 janvier 1878 | St Pierre Nolasque, confesseur St Geldouin |
|||||||||
