| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2409055 |  |  |  |   | Samedi | 01 septembre 1883 |  | St Gilles |  |  |  |  | 
| 02 | 2409056 |  |  |  |   | Dimanche | 02 septembre 1883 |  | 16ème ap. Pentecôte St Étienne
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2409057 |  |  |  |   | Lundi | 03 septembre 1883 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2409058 |  |  |  |   | Mardi | 04 septembre 1883 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2409059 |  |  |  |   | Mercredi | 05 septembre 1883 |  | St Laurent Justinien |  |  |  |  | 
| 06 | 2409060 |  |  |  |   | Jeudi | 06 septembre 1883 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2409061 |  |  |  |   | Vendredi | 07 septembre 1883 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2409062 |  |  |  |   | Samedi | 08 septembre 1883 |  | Nativité de Marie |  |  |  |  | 
| 09 | 2409063 |  |  |  |   | Dimanche | 09 septembre 1883 |  | 17ème ap. Pentecôte St Gorgon
 |  |  |  |  | 
| 10 | 2409064 |  |  |  |   | Lundi | 10 septembre 1883 |  | St Nicolas de Tolentino |  |  |  |  | 
| 11 | 2409065 |  |  |  |   | Mardi | 11 septembre 1883 |  | St Prote et St Hyacinthe |  |  |  |  | 
| 12 | 2409066 |  |  |  |   | Mercredi | 12 septembre 1883 |  | Le saint nom de Marie |  |  |  |  | 
| 13 | 2409067 |  |  |  |   | Jeudi | 13 septembre 1883 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2409068 |  |  |  |   | Vendredi | 14 septembre 1883 |  | Exalt. de la Sainte Croix |  |  |  |  | 
| 15 | 2409069 |  |  |  |   | Samedi | 15 septembre 1883 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 2409070 |  |  |  |   | Dimanche | 16 septembre 1883 |  | 18ème ap. Pentecôte St Corneille & St Cyprien
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2409071 |  |  |  |   | Lundi | 17 septembre 1883 |  | Les Stigmates de St François |  |  |  |  | 
| 18 | 2409072 |  |  |  |   | Mardi | 18 septembre 1883 |  | St Joseph de Cupertino |  |  |  |  | 
| 19 | 2409073 |  |  |  |   | Mercredi | 19 septembre 1883 |  | St Janvier & ses compagnons St Sezni
 |  |  |  |  | 
| 20 | 2409074 |  |  |  |   | Jeudi | 20 septembre 1883 |  | St Eustache & ses compagnons |  |  |  |  | 
| 21 | 2409075 |  |  |  |   | Vendredi | 21 septembre 1883 |  | St Matthieu, apôtre |  |  |  |  | 
| 22 | 2409076 |  |  |  |   | Samedi | 22 septembre 1883 |  | St Thomas de Villeneuve |  |  |  |  | 
| 23 | 2409077 |  |  |  |   | Dimanche | 23 septembre 1883 |  | 19ème ap. Pentecôte St Lin
 |  |  |  |  | 
| 24 | 2409078 |  |  |  |   | Lundi | 24 septembre 1883 |  | N.-D. de la Merci |  |  |  |  | 
| 25 | 2409079 |  |  |  |   | Mardi | 25 septembre 1883 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 2409080 |  |  |  |   | Mercredi | 26 septembre 1883 |  | St Cyprien & Ste Justine |  |  |  |  | 
| 27 | 2409081 |  |  |  |   | Jeudi | 27 septembre 1883 |  | St Côme & St Damien |  |  |  |  | 
| 28 | 2409082 |  |  |  |   | Vendredi | 28 septembre 1883 |  | St Wenceslas |  |  |  |  | 
| 29 | 2409083 |  |  |  |   | Samedi | 29 septembre 1883 |  | St Michel Gouel Mikêl
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2409084 |  |  |  |   | Dimanche | 30 septembre 1883 |  | 20ème ap. Pentecôte St Jérôme
 St Maurice
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |