| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2410820 |  |  |  |   | Dimanche | 01 juillet 1888 |  | 6ème ap. Pentecôte Fête Préc. Sang
 St Goulven
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2410821 |  |  |  |   | Lundi | 02 juillet 1888 |  | Visit. de la Vierge |  |  |  |  | 
| 03 | 2410822 |  |  |  |   | Mardi | 03 juillet 1888 |  | St Léon II, pape |  |  |  |  | 
| 04 | 2410823 |  |  |  |   | Mercredi | 04 juillet 1888 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2410824 |  |  |  |   | Jeudi | 05 juillet 1888 |  |  |  |  |  |  | 
| 06 | 2410825 |  |  |  |   | Vendredi | 06 juillet 1888 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2410826 |  |  |  |   | Samedi | 07 juillet 1888 |  | St Cyrille & St Méthode St Felix
 |  |  |  |  | 
| 08 | 2410827 |  |  |  |   | Dimanche | 08 juillet 1888 |  | 7ème ap. Pentecôte Ste Élisabeth du Portugal
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2410828 |  |  |  |   | Lundi | 09 juillet 1888 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 2410829 |  |  |  |   | Mardi | 10 juillet 1888 |  | Les sept Frères martyrs 
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2410830 |  |  |  |   | Mercredi | 11 juillet 1888 |  | St Pie Ier |  |  |  |  | 
| 12 | 2410831 |  |  |  |   | Jeudi | 12 juillet 1888 |  | St Jean Gualbert |  |  |  |  | 
| 13 | 2410832 |  |  |  |   | Vendredi | 13 juillet 1888 |  | St Anaclet St Thuriau
 |  |  |  |  | 
| 14 | 2410833 |  |  |  |   | Samedi | 14 juillet 1888 |  | St Bonaventure |  |  |  |  | 
| 15 | 2410834 |  |  |  |   | Dimanche | 15 juillet 1888 |  | 8ème ap. Pentecôte St Henri
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2410835 |  |  |  |   | Lundi | 16 juillet 1888 |  | N.-D. du Mont-carmel St Tenenan
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2410836 |  |  |  |   | Mardi | 17 juillet 1888 |  | St Alexis |  |  |  |  | 
| 18 | 2410837 |  |  |  |   | Mercredi | 18 juillet 1888 |  | St Camille de Lellis |  |  |  |  | 
| 19 | 2410838 |  |  |  |   | Jeudi | 19 juillet 1888 |  | St Vincent de Paul |  |  |  |  | 
| 20 | 2410839 |  |  |  |   | Vendredi | 20 juillet 1888 |  | St Jérôme Émilien |  |  |  |  | 
| 21 | 2410840 |  |  |  |   | Samedi | 21 juillet 1888 |  | Ste Praxède |  |  |  |  | 
| 22 | 2410841 |  |  |  |   | Dimanche | 22 juillet 1888 |  | 9ème ap. Pentecôte Ste Marie-Madeleine
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2410842 |  |  |  |   | Lundi | 23 juillet 1888 |  | St Apollinaire |  |  |  |  | 
| 24 | 2410843 |  |  |  |   | Mardi | 24 juillet 1888 |  | Ste Christine |  |  |  |  | 
| 25 | 2410844 |  |  |  |   | Mercredi | 25 juillet 1888 |  | St Jacques-le-Majeur |  |  |  |  | 
| 26 | 2410845 |  |  |  |   | Jeudi | 26 juillet 1888 |  | Ste Anne |  |  |  |  | 
| 27 | 2410846 |  |  |  |   | Vendredi | 27 juillet 1888 |  | St Pantaléon |  |  |  |  | 
| 28 | 2410847 |  |  |  |   | Samedi | 28 juillet 1888 |  | St Nazaire et St Celse St Samson
 |  |  |  |  | 
| 29 | 2410848 |  |  |  |   | Dimanche | 29 juillet 1888 |  | 10ème ap. Pentecôte Ste Marthe
 St Guillaume Pichon
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2410849 |  |  |  |   | Lundi | 30 juillet 1888 |  | St Abdon et St Sennen |  |  |  |  | 
| 31 | 2410850 |  |  |  |   | Mardi | 31 juillet 1888 |  | St Ignace de Loyola |  |  |  |  |