| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2411308 |  |  |  |   | Vendredi | 01 novembre 1889 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2411309 |  |  |  |   | Samedi | 02 novembre 1889 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2411310 |  |  |  |   | Dimanche | 03 novembre 1889 |  | 21ème ap. Pentecôte St Guénal
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2411311 |  |  |  |   | Lundi | 04 novembre 1889 |  | St Charles Borromée |  |  |  |  | 
| 05 | 2411312 |  |  |  |   | Mardi | 05 novembre 1889 |  | Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2411313 |  |  |  |   | Mercredi | 06 novembre 1889 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2411314 |  |  |  |   | Jeudi | 07 novembre 1889 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2411315 |  |  |  |   | Vendredi | 08 novembre 1889 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2411316 |  |  |  |   | Samedi | 09 novembre 1889 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2411317 |  |  |  |   | Dimanche | 10 novembre 1889 |  | 22ème ap. Pentecôte St André Avellino
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2411318 |  |  |  |   | Lundi | 11 novembre 1889 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2411319 |  |  |  |   | Mardi | 12 novembre 1889 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2411320 |  |  |  |   | Mercredi | 13 novembre 1889 |  | St Didace |  |  |  |  | 
| 14 | 2411321 |  |  |  |   | Jeudi | 14 novembre 1889 |  | St Josaphat Koncévitch |  |  |  |  | 
| 15 | 2411322 |  |  |  |   | Vendredi | 15 novembre 1889 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2411323 |  |  |  |   | Samedi | 16 novembre 1889 |  | Ste Gertrude de Helfta St Gobrien
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2411324 |  |  |  |   | Dimanche | 17 novembre 1889 |  | 23ème ap. Pentecôte St Grégoire le Thaumaturge
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2411325 |  |  |  |   | Lundi | 18 novembre 1889 |  | Dédic. Basil. St Pierre & St Paul St Maudez
 St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2411326 |  |  |  |   | Mardi | 19 novembre 1889 |  | Ste Élisabeth de Hongrie |  |  |  |  | 
| 20 | 2411327 |  |  |  |   | Mercredi | 20 novembre 1889 |  | St Félix de Valois |  |  |  |  | 
| 21 | 2411328 |  |  |  |   | Jeudi | 21 novembre 1889 |  | Prés. de la Ste Vierge St Colomban
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2411329 |  |  |  |   | Vendredi | 22 novembre 1889 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2411330 |  |  |  |   | Samedi | 23 novembre 1889 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2411331 |  |  |  |   | Dimanche | 24 novembre 1889 |  | 24ème ap. Pentecôte St Jean de la Croix
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2411332 |  |  |  |   | Lundi | 25 novembre 1889 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2411333 |  |  |  |   | Mardi | 26 novembre 1889 |  | Sylvestre Guzzolini |  |  |  |  | 
| 27 | 2411334 |  |  |  |   | Mercredi | 27 novembre 1889 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2411335 |  |  |  |   | Jeudi | 28 novembre 1889 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2411336 |  |  |  |   | Vendredi | 29 novembre 1889 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2411337 |  |  |  |   | Samedi | 30 novembre 1889 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |