| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2414595 |  |  |  |   | Mardi | 01 novembre 1898 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2414596 |  |  |  |   | Mercredi | 02 novembre 1898 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2414597 |  |  |  |   | Jeudi | 03 novembre 1898 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2414598 |  |  |  |   | Vendredi | 04 novembre 1898 |  | St Charles Borromée |  |  |  |  | 
| 05 | 2414599 |  |  |  |   | Samedi | 05 novembre 1898 |  | Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2414600 |  |  |  |   | Dimanche | 06 novembre 1898 |  | 23ème ap. Pentecôte St Melaine
 St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2414601 |  |  |  |   | Lundi | 07 novembre 1898 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2414602 |  |  |  |   | Mardi | 08 novembre 1898 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2414603 |  |  |  |   | Mercredi | 09 novembre 1898 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2414604 |  |  |  |   | Jeudi | 10 novembre 1898 |  | St André Avellino |  |  |  |  | 
| 11 | 2414605 |  |  |  |   | Vendredi | 11 novembre 1898 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2414606 |  |  |  |   | Samedi | 12 novembre 1898 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2414607 |  |  |  |   | Dimanche | 13 novembre 1898 |  | 24ème ap. Pentecôte St Didace
 |  |  |  |  | 
| 14 | 2414608 |  |  |  |   | Lundi | 14 novembre 1898 |  | St Josaphat Koncévitch |  |  |  |  | 
| 15 | 2414609 |  |  |  |   | Mardi | 15 novembre 1898 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2414610 |  |  |  |   | Mercredi | 16 novembre 1898 |  | Ste Gertrude de Helfta St Gobrien
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2414611 |  |  |  |   | Jeudi | 17 novembre 1898 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2414612 |  |  |  |   | Vendredi | 18 novembre 1898 |  | Dédic. Basil. St Pierre & St Paul St Maudez
 St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2414613 |  |  |  |   | Samedi | 19 novembre 1898 |  | Ste Élisabeth de Hongrie |  |  |  |  | 
| 20 | 2414614 |  |  |  |   | Dimanche | 20 novembre 1898 |  | 25ème ap. Pentecôte St Félix de Valois
 |  |  |  |  | 
| 21 | 2414615 |  |  |  |   | Lundi | 21 novembre 1898 |  | Prés. de la Ste Vierge St Colomban
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2414616 |  |  |  |   | Mardi | 22 novembre 1898 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2414617 |  |  |  |   | Mercredi | 23 novembre 1898 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2414618 |  |  |  |   | Jeudi | 24 novembre 1898 |  | St Jean de la Croix |  |  |  |  | 
| 25 | 2414619 |  |  |  |   | Vendredi | 25 novembre 1898 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2414620 |  |  |  |   | Samedi | 26 novembre 1898 |  | Sylvestre Guzzolini |  |  |  |  | 
| 27 | 2414621 |  |  |  |   | Dimanche | 27 novembre 1898 |  | 1er de l'Avent St Gunstan
 |  |  |  |  | 
| 28 | 2414622 |  |  |  |   | Lundi | 28 novembre 1898 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2414623 |  |  |  |   | Mardi | 29 novembre 1898 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2414624 |  |  |  |   | Mercredi | 30 novembre 1898 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |