| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2414776 |  |  |  |   | Lundi | 01 mai 1899 |  | St Philippe & St Jacques St Brieuc
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2414777 |  |  |  |   | Mardi | 02 mai 1899 |  | St Athanase |  |  |  |  | 
| 03 | 2414778 |  |  |  |   | Mercredi | 03 mai 1899 |  | Inv. de la Sainte-Croix |  |  |  |  | 
| 04 | 2414779 |  |  |  |   | Jeudi | 04 mai 1899 |  | Ste Monique |  |  |  |  | 
| 05 | 2414780 |  |  |  |   | Vendredi | 05 mai 1899 |  | St Pie V |  |  |  |  | 
| 06 | 2414781 |  |  |  |   | Samedi | 06 mai 1899 |  | St Jean Porte Latine |  |  |  |  | 
| 07 | 2414782 |  |  |  |   | Dimanche | 07 mai 1899 |  | 5ème ap. Pâques Cantáte
 St Stanislas
 |  |  |  |  | 
| 08 | 2414783 |  |  |  |   | Lundi | 08 mai 1899 |  | Rogations App. de St Michel, archange
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2414784 |  |  |  |   | Mardi | 09 mai 1899 |  | St. Grégoire de Nazianze |  |  |  |  | 
| 10 | 2414785 |  |  |  |   | Mercredi | 10 mai 1899 |  | St Antonin de Florence |  |  |  |  | 
| 11 | 2414786 |  |  |  |   | Jeudi | 11 mai 1899 |  | Ascension |  |  |  |  | 
| 12 | 2414787 |  |  |  |   | Vendredi | 12 mai 1899 |  | St Nérée & ses compagnons |  |  |  |  | 
| 13 | 2414788 |  |  |  |   | Samedi | 13 mai 1899 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2414789 |  |  |  |   | Dimanche | 14 mai 1899 |  | Dim. de l'Octave St Boniface
 |  |  |  |  | 
| 15 | 2414790 |  |  |  |   | Lundi | 15 mai 1899 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 2414791 |  |  |  |   | Mardi | 16 mai 1899 |  | St Ubald |  |  |  |  | 
| 17 | 2414792 |  |  |  |   | Mercredi | 17 mai 1899 |  | St Paschal Baylon |  |  |  |  | 
| 18 | 2414793 |  |  |  |   | Jeudi | 18 mai 1899 |  | St Venant |  |  |  |  | 
| 19 | 2414794 |  |  |  |   | Vendredi | 19 mai 1899 |  | St Célestin V St Yves
 |  |  |  |  | 
| 20 | 2414795 |  |  |  |   | Samedi | 20 mai 1899 |  | Vigile St Bernardin de Sienne
 |  |  |  |  | 
| 21 | 2414796 |  |  |  |   | Dimanche | 21 mai 1899 |  | Pentecôte |  |  |  |  | 
| 22 | 2414797 |  |  |  |   | Lundi | 22 mai 1899 |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 2414798 |  |  |  |   | Mardi | 23 mai 1899 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2414799 |  |  |  |   | Mercredi | 24 mai 1899 |  | Quatre-Temps Fête de N.-D. Auxiliatrice
 St Donatien & St Rogatien
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2414800 |  |  |  |   | Jeudi | 25 mai 1899 |  | St Grégoire VII |  |  |  |  | 
| 26 | 2414801 |  |  |  |   | Vendredi | 26 mai 1899 |  | St Philippe de Néri |  |  |  |  | 
| 27 | 2414802 |  |  |  |   | Samedi | 27 mai 1899 |  | St Bède le Vénérable |  |  |  |  | 
| 28 | 2414803 |  |  |  |   | Dimanche | 28 mai 1899 |  | Trinité St Augustin de Cantorbéry
 |  |  |  |  | 
| 29 | 2414804 |  |  |  |   | Lundi | 29 mai 1899 |  | Ste Marie-Madeleine de Pazzi |  |  |  |  | 
| 30 | 2414805 |  |  |  |   | Mardi | 30 mai 1899 |  | St Félix Ier |  |  |  |  | 
| 31 | 2414806 |  |  |  |   | Mercredi | 31 mai 1899 |  |  |  |  |  |  |