| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2415264 |  |  |  |   | Samedi | 01 septembre 1900 |  | St Gilles |  |  |  |  | 
| 02 | 2415265 |  |  |  |   | Dimanche | 02 septembre 1900 |  | 13ème ap. Pentecôte St Étienne
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2415266 |  |  |  |   | Lundi | 03 septembre 1900 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2415267 |  |  |  |   | Mardi | 04 septembre 1900 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2415268 |  |  |  |   | Mercredi | 05 septembre 1900 |  | St Laurent Justinien |  |  |  |  | 
| 06 | 2415269 |  |  |  |   | Jeudi | 06 septembre 1900 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2415270 |  |  |  |   | Vendredi | 07 septembre 1900 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2415271 |  |  |  |   | Samedi | 08 septembre 1900 |  | Nativité de Marie |  |  |  |  | 
| 09 | 2415272 |  |  |  |   | Dimanche | 09 septembre 1900 |  | 14ème ap. Pentecôte St Gorgon
 |  |  |  |  | 
| 10 | 2415273 |  |  |  |   | Lundi | 10 septembre 1900 |  | St Nicolas de Tolentino |  |  |  |  | 
| 11 | 2415274 |  |  |  |   | Mardi | 11 septembre 1900 |  | St Prote et St Hyacinthe |  |  |  |  | 
| 12 | 2415275 |  |  |  |   | Mercredi | 12 septembre 1900 |  | Le saint nom de Marie |  |  |  |  | 
| 13 | 2415276 |  |  |  |   | Jeudi | 13 septembre 1900 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2415277 |  |  |  |   | Vendredi | 14 septembre 1900 |  | Exalt. de la Sainte Croix |  |  |  |  | 
| 15 | 2415278 |  |  |  |   | Samedi | 15 septembre 1900 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 2415279 |  |  |  |   | Dimanche | 16 septembre 1900 |  | 15ème ap. Pentecôte St Corneille & St Cyprien
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2415280 |  |  |  |   | Lundi | 17 septembre 1900 |  | Les Stigmates de St François |  |  |  |  | 
| 18 | 2415281 |  |  |  |   | Mardi | 18 septembre 1900 |  | St Joseph de Cupertino |  |  |  |  | 
| 19 | 2415282 |  |  |  |   | Mercredi | 19 septembre 1900 |  | St Janvier & ses compagnons St Sezni
 |  |  |  |  | 
| 20 | 2415283 |  |  |  |   | Jeudi | 20 septembre 1900 |  | St Eustache & ses compagnons |  |  |  |  | 
| 21 | 2415284 |  |  |  |   | Vendredi | 21 septembre 1900 |  | St Matthieu, apôtre |  |  |  |  | 
| 22 | 2415285 |  |  |  |   | Samedi | 22 septembre 1900 |  | St Thomas de Villeneuve |  |  |  |  | 
| 23 | 2415286 |  |  |  |   | Dimanche | 23 septembre 1900 |  | 16ème ap. Pentecôte St Lin
 |  |  |  |  | 
| 24 | 2415287 |  |  |  |   | Lundi | 24 septembre 1900 |  | N.-D. de la Merci |  |  |  |  | 
| 25 | 2415288 |  |  |  |   | Mardi | 25 septembre 1900 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 2415289 |  |  |  |   | Mercredi | 26 septembre 1900 |  | St Cyprien & Ste Justine |  |  |  |  | 
| 27 | 2415290 |  |  |  |   | Jeudi | 27 septembre 1900 |  | St Côme & St Damien |  |  |  |  | 
| 28 | 2415291 |  |  |  |   | Vendredi | 28 septembre 1900 |  | St Wenceslas |  |  |  |  | 
| 29 | 2415292 |  |  |  |   | Samedi | 29 septembre 1900 |  | St Michel Gouel Mikêl
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2415293 |  |  |  |   | Dimanche | 30 septembre 1900 |  | 17ème ap. Pentecôte St Jérôme
 St Maurice
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |