| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2418977 |  |  |  |   | Mardi | 01 novembre 1910 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2418978 |  |  |  |   | Mercredi | 02 novembre 1910 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2418979 |  |  |  |   | Jeudi | 03 novembre 1910 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2418980 |  |  |  |   | Vendredi | 04 novembre 1910 |  | St Charles Borromée |  |  |  |  | 
| 05 | 2418981 |  |  |  |   | Samedi | 05 novembre 1910 |  | Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2418982 |  |  |  |   | Dimanche | 06 novembre 1910 |  | 25ème ap. Pentecôte St Melaine
 St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2418983 |  |  |  |   | Lundi | 07 novembre 1910 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2418984 |  |  |  |   | Mardi | 08 novembre 1910 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2418985 |  |  |  |   | Mercredi | 09 novembre 1910 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2418986 |  |  |  |   | Jeudi | 10 novembre 1910 |  | St André Avellino |  |  |  |  | 
| 11 | 2418987 |  |  |  |   | Vendredi | 11 novembre 1910 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2418988 |  |  |  |   | Samedi | 12 novembre 1910 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2418989 |  |  |  |   | Dimanche | 13 novembre 1910 |  | 26ème ap. Pentecôte St Didace
 |  |  |  |  | 
| 14 | 2418990 |  |  |  |   | Lundi | 14 novembre 1910 |  | St Josaphat Koncévitch |  |  |  |  | 
| 15 | 2418991 |  |  |  |   | Mardi | 15 novembre 1910 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2418992 |  |  |  |   | Mercredi | 16 novembre 1910 |  | Ste Gertrude de Helfta St Gobrien
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2418993 |  |  |  |   | Jeudi | 17 novembre 1910 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2418994 |  |  |  |   | Vendredi | 18 novembre 1910 |  | Dédic. Basil. St Pierre & St Paul St Maudez
 St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2418995 |  |  |  |   | Samedi | 19 novembre 1910 |  | Ste Élisabeth de Hongrie |  |  |  |  | 
| 20 | 2418996 |  |  |  |   | Dimanche | 20 novembre 1910 |  | 27ème ap. Pentecôte St Félix de Valois
 |  |  |  |  | 
| 21 | 2418997 |  |  |  |   | Lundi | 21 novembre 1910 |  | Prés. de la Ste Vierge St Colomban
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2418998 |  |  |  |   | Mardi | 22 novembre 1910 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2418999 |  |  |  |   | Mercredi | 23 novembre 1910 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2419000 |  |  |  |   | Jeudi | 24 novembre 1910 |  | St Jean de la Croix |  |  |  |  | 
| 25 | 2419001 |  |  |  |   | Vendredi | 25 novembre 1910 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2419002 |  |  |  |   | Samedi | 26 novembre 1910 |  | Sylvestre Guzzolini |  |  |  |  | 
| 27 | 2419003 |  |  |  |   | Dimanche | 27 novembre 1910 |  | 1er de l'Avent St Gunstan
 |  |  |  |  | 
| 28 | 2419004 |  |  |  |   | Lundi | 28 novembre 1910 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2419005 |  |  |  |   | Mardi | 29 novembre 1910 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2419006 |  |  |  |   | Mercredi | 30 novembre 1910 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |