| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2419434 |  |  |  |   | Jeudi | 01 février 1912 |  | St Ignace, évêque et martyr |  |  |  |  | 
| 02 | 2419435 |  |  |  |   | Vendredi | 02 février 1912 |  | Purif. de la Sainte Vierge Chandeleur
 Gouel Marïa Gouloù
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2419436 |  |  |  |   | Samedi | 03 février 1912 |  | Ste Geneviève, martyre St Blaise
 St Jean, dit de la Grille
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2419437 |  |  |  |   | Dimanche | 04 février 1912 |  | Septuagésime St André Corsini, évêque
 |  |  |  |  | 
| 05 | 2419438 |  |  |  |   | Lundi | 05 février 1912 |  | Ste Agathe, vierge et martyre |  |  |  |  | 
| 06 | 2419439 |  |  |  |   | Mardi | 06 février 1912 |  | St Gildas, abbé |  |  |  |  | 
| 07 | 2419440 |  |  |  |   | Mercredi | 07 février 1912 |  | St Romuald, abbé |  |  |  |  | 
| 08 | 2419441 |  |  |  |   | Jeudi | 08 février 1912 |  | St Jean de Matha St Jacut
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2419442 |  |  |  |   | Vendredi | 09 février 1912 |  | St Tite, évêque |  |  |  |  | 
| 10 | 2419443 |  |  |  |   | Samedi | 10 février 1912 |  | Ste Scholastique, vierge |  |  |  |  | 
| 11 | 2419444 |  |  |  |   | Dimanche | 11 février 1912 |  | Sexagésime St Raymond de Peñafort, confesseur
 |  |  |  |  | 
| 12 | 2419445 |  |  |  |   | Lundi | 12 février 1912 |  | St Riok |  |  |  |  | 
| 13 | 2419446 |  |  |  |   | Mardi | 13 février 1912 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2419447 |  |  |  |   | Mercredi | 14 février 1912 |  | St Valentin |  |  |  |  | 
| 15 | 2419448 |  |  |  |   | Jeudi | 15 février 1912 |  | St Faustin et St Jovite |  |  |  |  | 
| 16 | 2419449 |  |  |  |   | Vendredi | 16 février 1912 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 2419450 |  |  |  |   | Samedi | 17 février 1912 |  | St Guévroc |  |  |  |  | 
| 18 | 2419451 |  |  |  |   | Dimanche | 18 février 1912 |  | Quinquagésime St Siméon
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2419452 |  |  |  |   | Lundi | 19 février 1912 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2419453 |  |  |  |   | Mardi | 20 février 1912 |  | Mardi-Gras |  |  |  |  | 
| 21 | 2419454 |  |  |  |   | Mercredi | 21 février 1912 |  | Cendres |  |  |  |  | 
| 22 | 2419455 |  |  |  |   | Jeudi | 22 février 1912 |  | Fête de la Chaire de saint Pierre à Antioche
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2419456 |  |  |  |   | Vendredi | 23 février 1912 |  | St Pierre Damien, évêque et docteur |  |  |  |  | 
| 24 | 2419457 |  |  |  |   | Samedi | 24 février 1912 |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 2419458 |  |  |  |   | Dimanche | 25 février 1912 |  | 1er de carême St Mathias, apôtre
 Foar Vataïs
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2419459 |  |  |  |   | Lundi | 26 février 1912 |  | ? St Léandre |  |  |  |  | 
| 27 | 2419460 |  |  |  |   | Mardi | 27 février 1912 |  | Ste Marguerite de Cortone |  |  |  |  | 
| 28 | 2419461 |  |  |  |   | Mercredi | 28 février 1912 |  | Quatre-Temps ? Ste Honorine
 |  |  |  |  | 
| 29 | 2419462 |  |  |  |   | Jeudi | 29 février 1912 |  | St Ruelin, évêque |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |